
| Wedstrijd | Competitie | Positie | Ptn |
|---|---|---|---|
| Auxerre 13 Lens | Ligue 1 | №10 | +48 ptn |
| Toulouse 11 Auxerre | Ligue 1 | — | — |
| Auxerre 12 Paris Saint Germain | Ligue 1 | — | — |
| Stade Brestois 29 10 Auxerre | Ligue 1 | — | — |
| Auxerre 11 Clermont Foot | Ligue 1 | — | — |
| Marseille 21 Auxerre | Ligue 1 | №8 | +68 ptn |
| Auxerre 11 Lille | Ligue 1 | — | — |
| Auxerre 21 Nantes | Ligue 1 | №10 | +35 ptn |
| Ajaccio 03 Auxerre | Ligue 1 | №2 | +244 ptn |
| Auxerre 10 Estac Troyes | Ligue 1 | №3 | +220 ptn |
Birama Touré komt op 1.437 punten uit 19 beoordeelde wedstrijden, verdeeld over 3 seizoenen. Beste plaats: #2094 in 2022-23.
| Seizoen | Plaats | Wedstrijden | Punten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #6.015 | 2 | 96 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2023-24 | #4.774 | 5 | 259 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2022-23 | #2.094 | 12 | 1.083 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
82% van zijn punten komt uit Ligue 1.
| Competitie | Wedstrijden | Punten |
|---|---|---|
| Ligue 1 | 14 | 1.178 |
| Saudi Pro League | 5 | 259 |
| Tegenstander | Competitie | Datum | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Ajaccio · Auxerre | Ligue 1 | 9 april 2023 | #2 | 243 |
| Auxerre · Estac Troyes | Ligue 1 | 1 april 2023 | #3 | 220 |
| Auxerre · Reims | Ligue 1 | 5 februari 2023 | #6 | 101 |
| Auxerre · Strasbourg | Ligue 1 | 27 augustus 2022 | #5 | 95 |
| Auxerre · Monaco | Ligue 1 | 28 december 2022 | #7 | 90 |
| Marseille · Auxerre | Ligue 1 | 30 april 2023 | #8 | 68 |
| Angers · Auxerre | Ligue 1 | 12 februari 2023 | #7 | 66 |
| Al-Hazm · Al Riyadh | Saudi Pro League | 18 mei 2024 | #5 | 59 |
Wat is VoxBall?
Een app waar fans de man van de wedstrijd kiezen, bij elke wedstrijd, bij het laatste fluitsignaal.
De oordelen tellen op en schrijven het klassement van de beste speler van het seizoen. Geen jury, geen redactie: de kijkers.
Je komt er niet zomaar in: een lid haalt je binnen, of je meldt je aan.