
| Wedstrijd | Competitie | Positie | Ptn |
|---|---|---|---|
| Atletico Tucuman 11 Defensa Y Justicia | Liga Profesional Argentina | №1 | +230 ptn |
| Velez Sarsfield 11 Atletico Tucuman | Liga Profesional Argentina | №8 | +35 ptn |
| Atletico Tucuman 11 Platense | Liga Profesional Argentina | №7 | +46 ptn |
| Talleres Cordoba 20 Atletico Tucuman | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Atletico Tucuman 10 Boca Juniors | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Central Cordoba de Santiago 02 Atletico Tucuman | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Atletico Tucuman 10 Independiente | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Atletico Tucuman 10 Union Santa Fe | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Sarmiento Junin 41 Atletico Tucuman | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Atletico Tucuman 21 Godoy Cruz | Liga Profesional Argentina | — | — |
Agustín Lagos komt op 359 punten uit 4 beoordeelde wedstrijden, verdeeld over 2 seizoenen. Hij werd één keer verkozen tot man van de wedstrijd. Beste plaats: #4460 in 2023-24.
| Seizoen | Plaats | Wedstrijden | Punten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #6.614 | 1 | 48 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2023-24 | #4.460 | 3 | 311 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| Tegenstander | Competitie | Datum | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Atletico Tucuman · Defensa Y Justicia | Liga Profesional Argentina | 15 juni 2024 | #1 | 230 |
| Velez Sarsfield · Lanus | Liga Profesional Argentina | 20 november 2024 | #7 | 48 |
| Atletico Tucuman · Platense | Liga Profesional Argentina | 28 mei 2024 | #7 | 46 |
| Velez Sarsfield · Atletico Tucuman | Liga Profesional Argentina | 1 juni 2024 | #8 | 35 |
Wat is VoxBall?
Een app waar fans de man van de wedstrijd kiezen, bij elke wedstrijd, bij het laatste fluitsignaal.
De oordelen tellen op en schrijven het klassement van de beste speler van het seizoen. Geen jury, geen redactie: de kijkers.
Je komt er niet zomaar in: een lid haalt je binnen, of je meldt je aan.