
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| Heracles 03 Heerenveen | Eredivisie | — | — |
| Sparta Rotterdam 03 Heerenveen | Eredivisie | — | — |
| Heerenveen 02 PSV Eindhoven | Eredivisie | — | — |
| PEC Zwolle 21 Heerenveen | Eredivisie | — | — |
| Heerenveen 31 AZ Alkmaar | Eredivisie | — | — |
| Czech Republic 60 Gibraltar | World Cup - Qualification Europe | — | — |
| Fortuna Sittard 20 Heerenveen | Eredivisie | — | — |
| Ajax 11 Heerenveen | Eredivisie | №6 | +81 pti |
| Heerenveen 33 NAC Breda | Eredivisie | №4 | +121 pti |
| Telstar 23 Heerenveen | Eredivisie | — | — |
Václav Sejk totalizza 880 punti in 8 partite valutate, su 2 stagioni. Miglior posizione: #3335 nel 2024-25.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #4031 | 4 | 361 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2024-25 | #3335 | 4 | 519 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
59% dei suoi punti vengono da Primeira Liga.
| Competizione | Partite | Punti |
|---|---|---|
| Primeira Liga | 4 | 519 |
| Eredivisie | 4 | 361 |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Sporting CP · Famalicao | Primeira Liga | 15 marzo 2025 | #3 | 186 |
| Famalicao · Estoril | Primeira Liga | 12 aprile 2025 | #3 | 163 |
| Heerenveen · NAC Breda | Eredivisie | 24 ottobre 2025 | #4 | 120 |
| Utrecht · Heerenveen | Eredivisie | 28 settembre 2025 | #5 | 88 |
| Famalicao · Moreirense | Primeira Liga | 23 febbraio 2025 | #5 | 85 |
| Boavista · Famalicao | Primeira Liga | 31 gennaio 2025 | #5 | 85 |
| Ajax · Heerenveen | Eredivisie | 1 novembre 2025 | #6 | 80 |
| Heerenveen · Twente | Eredivisie | 24 agosto 2025 | #6 | 73 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.