
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| PSV Eindhoven 51 Twente | Eredivisie | — | — |
| Twente 40 Sparta Rotterdam | Eredivisie | №4 | +157 pti |
| AZ Alkmaar 22 Twente | Eredivisie | — | — |
| Twente 11 NEC Nijmegen | Eredivisie | №2 | +243 pti |
| Twente 21 FC Volendam | Eredivisie | №3 | +211 pti |
| Ajax 12 Twente | Eredivisie | №9 | +39 pti |
| Fortuna Sittard 12 Twente | Eredivisie | — | — |
| Twente 02 Utrecht | Eredivisie | — | — |
| GO Ahead Eagles 14 Twente | Eredivisie | — | — |
| Twente 20 Feyenoord | Eredivisie | №1 | +347 pti |
Sondre Ørjasæter totalizza 1936 punti in 19 partite valutate, su 2 stagioni. È stato eletto migliore in campo una volta. Miglior posizione: #425 nel 2026-27.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #425 | 5 | 381 | |
| 2025-26 | #1188 | 14 | 1555 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
85% dei suoi punti vengono da Eredivisie.
| Competizione | Partite | Punti |
|---|---|---|
| Eredivisie | 16 | 1649 |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 288 |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Twente · Feyenoord | Eredivisie | 1 marzo 2026 | #1 | 346 |
| Twente · NEC Nijmegen | Eredivisie | 25 aprile 2026 | #2 | 243 |
| Twente · FC Volendam | Eredivisie | 10 aprile 2026 | #3 | 210 |
| Twente · Sparta Rotterdam | Eredivisie | 10 maggio 2026 | #4 | 157 |
| Twente · Qarabag | UEFA Europa Conference League | 20 agosto 2026 | #4 | 150 |
| NEC Nijmegen · Twente | Eredivisie | 18 ottobre 2025 | #5 | 100 |
| Twente · Dunajska Streda | UEFA Europa Conference League | 6 agosto 2026 | #4 | 100 |
| Feyenoord · Twente | Eredivisie | 21 dicembre 2025 | #6 | 87 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.