
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| Estonia 13 Israel | World Cup - Qualification Europe | №3 | +138 pti |
| Israel 24 Norway | World Cup - Qualification Europe | — | — |
| Israel 21 Estonia | World Cup - Qualification Europe | — | — |
| Maccabi Tel Aviv 01 FC Porto | UEFA Europa League | — | — |
| Bodo/Glimt 31 Maccabi Tel Aviv | UEFA Europa League | — | — |
| Maccabi Tel Aviv 21 Rīgas FS | UEFA Europa League | — | — |
| Beşiktaş 13 Maccabi Tel Aviv | UEFA Europa League | — | — |
| Ajax 50 Maccabi Tel Aviv | UEFA Europa League | — | — |
| Maccabi Tel Aviv 12 Real Sociedad | UEFA Europa League | — | — |
| Maccabi Tel Aviv 02 FC Midtjylland | UEFA Europa League | — | — |
Raz Shlomo totalizza 410 punti in 4 partite valutate, su 3 stagioni. Miglior posizione: #1533 nel 2026-27.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #1533 | 1 | 150 | |
| 2025-26 | #5870 | 2 | 123 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2024-25 | #5617 | 1 | 138 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
37% dei suoi punti vengono da UEFA Europa Conference League.
| Competizione | Partite | Punti |
|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League | 1 | 150 |
| World Cup - Qualification Europe | 1 | 138 |
| UEFA Europa League | 2 | 123 |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Maccabi Tel Aviv · FC Lugano | UEFA Europa Conference League | 27 agosto 2026 | #4 | 150 |
| Estonia · Israel | World Cup - Qualification Europe | 6 giugno 2025 | #3 | 138 |
| PAOK · Maccabi Tel Aviv | UEFA Europa League | 24 settembre 2025 | #6 | 88 |
| Aston Villa · Maccabi Tel Aviv | UEFA Europa League | 6 novembre 2025 | #10 | 35 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.