
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| Feyenoord 50 PEC Zwolle | Eredivisie | №9 | +39 pti |
| GO Ahead Eagles 13 Feyenoord | Eredivisie | — | — |
| Fortuna Sittard 01 Feyenoord | Eredivisie | №9 | +39 pti |
| Feyenoord 60 Ajax | Eredivisie | №4 | +142 pti |
| FC Volendam 00 Feyenoord | Eredivisie | — | — |
| Feyenoord 42 Utrecht | Eredivisie | №2 | +237 pti |
| Heerenveen 23 Feyenoord | Eredivisie | — | — |
| Feyenoord 30 Heracles | Eredivisie | — | — |
| PSV Eindhoven 22 Feyenoord | Eredivisie | — | — |
| Almere City FC 02 Feyenoord | Eredivisie | — | — |
Quinten Timber totalizza 8938 punti in 72 partite valutate, su 5 stagioni. È stato eletto migliore in campo 7 volte. Miglior posizione: #341 nel 2024-25.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #1648 | 12 | 1153 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2024-25 | #341 | 16 | 2943 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2023-24 | #379 | 19 | 2958 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2022-23 | #2981 | 12 | 735 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2021-22 | #1890 | 13 | 1150 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
79% dei suoi punti vengono da Eredivisie.
| Competizione | Partite | Punti |
|---|---|---|
| Eredivisie | 60 | 7042 |
| UEFA Champions League | 6 | 1485 |
| Ligue 1 | 3 | 142 |
| World Cup - Qualification Europe | 1 | 140 |
| UEFA Europa League | 2 | 130 |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Girona · Feyenoord | UEFA Champions League | 2 ottobre 2024 | #1 | 600 |
| Ajax · Feyenoord | Eredivisie | 2 febbraio 2025 | #1 | 358 |
| Feyenoord · AZ Alkmaar | Eredivisie | 12 novembre 2023 | #1 | 337 |
| Waalwijk · Utrecht | Eredivisie | 2 aprile 2022 | #1 | 307 |
| Sparta Rotterdam · Feyenoord | Eredivisie | 25 agosto 2024 | #1 | 292 |
| Sparta Rotterdam · Feyenoord | Eredivisie | 31 agosto 2025 | #1 | 292 |
| Feyenoord · Almere City FC | Eredivisie | 27 agosto 2023 | #1 | 292 |
| Atletico Madrid · Feyenoord | UEFA Champions League | 4 ottobre 2023 | #4 | 240 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.