| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| Sparta Rotterdam 21 Heerenveen | Eredivisie | №1 | +341 pti |
| Heerenveen 13 Vitesse | Eredivisie | — | — |
| Almere City FC 11 Heerenveen | Eredivisie | — | — |
| Heerenveen 08 PSV Eindhoven | Eredivisie | — | — |
| Heracles 02 Heerenveen | Eredivisie | №9 | +39 pti |
| Heerenveen 23 Utrecht | Eredivisie | — | — |
| Heerenveen 33 Twente | Eredivisie | — | — |
| Waalwijk 11 Heerenveen | Eredivisie | — | — |
| Heerenveen 23 Feyenoord | Eredivisie | №6 | +94 pti |
| NEC Nijmegen 20 Heerenveen | Eredivisie | — | — |
Paweł Bochniewicz totalizza 5228 punti in 38 partite valutate, su 3 stagioni. È stato eletto migliore in campo 5 volte. Miglior posizione: #475 nel 2022-23.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #2695 | 4 | 689 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2023-24 | #1049 | 13 | 1726 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2022-23 | #475 | 21 | 2813 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Sparta Rotterdam · Heerenveen | Eredivisie | 19 maggio 2024 | #1 | 340 |
| Heerenveen · Twente | Eredivisie | 18 settembre 2022 | #1 | 324 |
| Heerenveen · GO Ahead Eagles | Eredivisie | 28 maggio 2023 | #1 | 321 |
| Heerenveen · Waalwijk | Eredivisie | 29 novembre 2024 | #1 | 307 |
| Emmen · Heerenveen | Eredivisie | 2 ottobre 2022 | #1 | 307 |
| Heerenveen · Feyenoord | Eredivisie | 12 febbraio 2023 | #2 | 274 |
| Heerenveen · Excelsior | Eredivisie | 13 maggio 2023 | #2 | 225 |
| Heerenveen · GO Ahead Eagles | Eredivisie | 10 novembre 2024 | #2 | 223 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.