
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| Bayer Leverkusen 21 SC Freiburg | Bundesliga | — | — |
| SC Freiburg 14 Union Berlin | Bundesliga | — | — |
| 1899 Hoffenheim 34 SC Freiburg | Bundesliga | — | — |
| SC Freiburg 30 Vfl Bochum | Bundesliga | №6 | +93 pti |
| Eintracht Frankfurt 12 SC Freiburg | Bundesliga | №4 | +149 pti |
| SC Freiburg 14 Bayern Munich | Bundesliga | — | — |
| SpVgg Greuther Furth 00 SC Freiburg | Bundesliga | — | — |
| SC Freiburg 32 VfL Wolfsburg | Bundesliga | №6 | +89 pti |
| RB Leipzig 11 SC Freiburg | Bundesliga | — | — |
| SC Freiburg 30 Hertha Berlin | Bundesliga | — | — |
Nils Petersen totalizza 875 punti in 7 partite valutate, su 2 stagioni. Miglior posizione: #2922 nel 2021-22.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | #5831 | 1 | 140 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2021-22 | #2922 | 6 | 735 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
84% dei suoi punti vengono da Bundesliga.
| Competizione | Partite | Punti |
|---|---|---|
| Bundesliga | 6 | 735 |
| UEFA Europa League | 1 | 140 |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| SC Freiburg · FSV Mainz 05 | Bundesliga | 12 febbraio 2022 | #3 | 195 |
| Eintracht Frankfurt · SC Freiburg | Bundesliga | 10 aprile 2022 | #4 | 149 |
| FC Augsburg · SC Freiburg | Bundesliga | 19 febbraio 2022 | #4 | 142 |
| Qarabag · SC Freiburg | UEFA Europa League | 3 novembre 2022 | #4 | 140 |
| SC Freiburg · Vfl Bochum | Bundesliga | 16 aprile 2022 | #6 | 93 |
| SC Freiburg · VfL Wolfsburg | Bundesliga | 12 marzo 2022 | #6 | 89 |
| Hertha Berlin · SC Freiburg | Bundesliga | 2 ottobre 2021 | #7 | 68 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.