
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| AC Milan 12 Liverpool | UEFA Champions League | №6 | +150 pti |
| Wolves 01 Liverpool | Premier League | — | — |
| Liverpool 20 FC Porto | UEFA Champions League | — | — |
| Liverpool 40 Arsenal | Premier League | — | — |
| West Ham 32 Liverpool | Premier League | — | — |
| Liverpool 20 Atletico Madrid | UEFA Champions League | — | — |
| Atletico Madrid 23 Liverpool | UEFA Champions League | — | — |
| FC Porto 15 Liverpool | UEFA Champions League | — | — |
| Liverpool 30 Crystal Palace | Premier League | — | — |
| Liverpool 32 AC Milan | UEFA Champions League | — | — |
Nathaniel Phillips totalizza 222 punti in 2 partite valutate, su 2 stagioni. Miglior posizione: #5744 nel 2021-22.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | #6391 | 1 | 72 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2021-22 | #5744 | 1 | 150 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| AC Milan · Liverpool | UEFA Champions League | 7 dicembre 2021 | #6 | 150 |
| Celtic · Atletico Madrid | UEFA Champions League | 25 ottobre 2023 | #9 | 72 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.