
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| Genoa 21 Juventus | Serie A | — | — |
| Sassuolo 12 Juventus | Serie A | №10 | +41 pti |
| Juventus 11 Bologna | Serie A | — | — |
| Juventus 01 Inter | Serie A | — | — |
| Juventus 20 Salernitana | Serie A | №7 | +85 pti |
| Juventus 03 Villarreal | UEFA Champions League | №10 | +120 pti |
| Sampdoria 13 Juventus | Serie A | — | — |
| Empoli 23 Juventus | Serie A | — | — |
| Villarreal 11 Juventus | UEFA Champions League | — | — |
| Juventus 11 Torino | Serie A | — | — |
Mattia De Sciglio totalizza 1904 punti in 14 partite valutate, su 3 stagioni. Miglior posizione: #1343 nel 2021-22.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #5815 | 1 | 116 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2022-23 | #4843 | 4 | 282 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2021-22 | #1343 | 9 | 1506 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
65% dei suoi punti vengono da Serie A.
| Competizione | Partite | Punti |
|---|---|---|
| Serie A | 11 | 1244 |
| UEFA Champions League | 3 | 660 |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Zenit Saint Petersburg · Juventus | UEFA Champions League | 20 ottobre 2021 | #2 | 420 |
| Juventus · Udinese | Serie A | 15 gennaio 2022 | #2 | 270 |
| Juventus · AS Roma | Serie A | 17 ottobre 2021 | #2 | 265 |
| AS Roma · Juventus | Serie A | 9 gennaio 2022 | #3 | 220 |
| Juventus · Maccabi Haifa | UEFA Champions League | 5 ottobre 2022 | #7 | 120 |
| Juventus · Villarreal | UEFA Champions League | 16 marzo 2022 | #10 | 120 |
| Empoli · Como | Serie A | 4 novembre 2024 | #5 | 116 |
| Juventus · Salernitana | Serie A | 20 marzo 2022 | #7 | 85 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.