
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| Real Betis 14 Chelsea | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Djurgardens IF 14 Chelsea | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Chelsea 12 Legia Warszawa | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Legia Warszawa 03 Chelsea | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Chelsea 10 FC Copenhagen | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Chelsea 10 Leicester | Premier League | — | — |
| FC Copenhagen 12 Chelsea | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Chelsea 40 Southampton | Premier League | — | — |
| Aston Villa 21 Chelsea | Premier League | — | — |
| Brighton 30 Chelsea | Premier League | — | — |
Mathis Amougou totalizza 349 punti in 6 partite valutate, su 2 stagioni. Miglior posizione: #5042 nel 2025-26.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #5042 | 4 | 209 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2024-25 | #5559 | 2 | 140 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
56% dei suoi punti vengono da Ligue 1.
| Competizione | Partite | Punti |
|---|---|---|
| Ligue 1 | 3 | 194 |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 155 |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Saint Etienne · Auxerre | Ligue 1 | 5 ottobre 2024 | #5 | 100 |
| Aberdeen · Strasbourg | UEFA Europa Conference League | 11 dicembre 2025 | #5 | 75 |
| Angers · Strasbourg | Ligue 1 | 10 maggio 2026 | #8 | 54 |
| Strasbourg · Breidablik | UEFA Europa Conference League | 18 dicembre 2025 | #7 | 50 |
| Saint Etienne · Nantes | Ligue 1 | 19 gennaio 2025 | #9 | 41 |
| BK Hacken · Strasbourg | UEFA Europa Conference League | 6 novembre 2025 | #9 | 30 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.