
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| Manchester United 52 Ipswich | Premier League | — | — |
| Ipswich 21 Sunderland | Premier League | №10 | +40 pti |
Leif Davis totalizza 1764 punti in 13 partite valutate, su 2 stagioni. È stato eletto migliore in campo una volta. Miglior posizione: #1022 nel 2024-25.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #3030 | 1 | 40 | |
| 2024-25 | #1022 | 12 | 1724 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Ipswich · Leicester | Premier League | 2 novembre 2024 | #1 | 412 |
| Ipswich · Aston Villa | Premier League | 29 settembre 2024 | #2 | 337 |
| Ipswich · Fulham | Premier League | 31 agosto 2024 | #2 | 280 |
| Ipswich · Tottenham | Premier League | 22 febbraio 2025 | #6 | 119 |
| Nottingham Forest · Ipswich | Premier League | 30 novembre 2024 | #7 | 108 |
| Brighton · Ipswich | Premier League | 14 settembre 2024 | #6 | 100 |
| Manchester United · Ipswich | Premier League | 26 febbraio 2025 | #7 | 89 |
| Ipswich · Chelsea | Premier League | 30 dicembre 2024 | #9 | 69 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.