
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| DC United 00 Los Angeles FC | Major League Soccer | №10 | +20 pti |
| DC United 03 New England Revolution | Major League Soccer | — | — |
| DC United 22 Nashville SC | Major League Soccer | — | — |
| DC United 21 Toronto FC | Major League Soccer | №2 | +140 pti |
| Houston Dynamo 11 DC United | Major League Soccer | — | — |
Keisuke Kurokawa totalizza 380 punti in 5 partite valutate, su 2 stagioni. Miglior posizione: #1449 nel 2026-27.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #1449 | 2 | 160 | |
| 2025-26 | #4953 | 3 | 220 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| DC United · Toronto FC | Major League Soccer | 25 luglio 2026 | #2 | 140 |
| DC United · Philadelphia Union | Major League Soccer | 22 febbraio 2026 | #2 | 140 |
| DC United · CF Montreal | Major League Soccer | 23 maggio 2026 | #6 | 50 |
| New York City FC · DC United | Major League Soccer | 3 maggio 2026 | #8 | 30 |
| DC United · Los Angeles FC | Major League Soccer | 29 agosto 2026 | #10 | 20 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.