
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| Marseille 42 Rennes | Ligue 1 | №8 | +66 pti |
| Toulouse 21 Rennes | Ligue 1 | №6 | +87 pti |
| Lyon 41 Rennes | Ligue 1 | — | — |
| Rennes 21 Nantes | Ligue 1 | — | — |
| Le Havre 15 Rennes | Ligue 1 | — | — |
| Rennes 01 Auxerre | Ligue 1 | №8 | +52 pti |
| Angers 03 Rennes | Ligue 1 | №8 | +50 pti |
| Lens 10 Rennes | Ligue 1 | — | — |
| Montpellier 04 Rennes | Ligue 1 | — | — |
| Rennes 10 Reims | Ligue 1 | — | — |
Kazeem Olaigbe totalizza 810 punti in 10 partite valutate, su 2 stagioni. È stato eletto migliore in campo una volta. Miglior posizione: #3243 nel 2024-25.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #4587 | 4 | 268 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2024-25 | #3243 | 6 | 541 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
36% dei suoi punti vengono da UEFA Europa Conference League.
| Competizione | Partite | Punti |
|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League | 2 | 288 |
| Super Lig | 4 | 268 |
| Ligue 1 | 4 | 254 |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Olimpija Ljubljana · Cercle Brugge | UEFA Europa Conference League | 12 dicembre 2024 | #1 | 250 |
| Kasımpaşa · Trabzonspor | Super Lig | 18 agosto 2025 | #2 | 154 |
| Toulouse · Rennes | Ligue 1 | 3 maggio 2025 | #6 | 87 |
| Marseille · Rennes | Ligue 1 | 17 maggio 2025 | #8 | 65 |
| Trabzonspor · Kocaelispor | Super Lig | 11 agosto 2025 | #6 | 55 |
| Rennes · Auxerre | Ligue 1 | 6 aprile 2025 | #8 | 52 |
| Angers · Rennes | Ligue 1 | 30 marzo 2025 | #8 | 50 |
| Cercle Brugge · Başakşehir | UEFA Europa Conference League | 19 dicembre 2024 | #8 | 38 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.