
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| Montpellier 02 Monaco | Ligue 1 | — | — |
| Toulouse 12 Montpellier | Ligue 1 | — | — |
| Montpellier 11 Nantes | Ligue 1 | — | — |
| Clermont Foot 11 Montpellier | Ligue 1 | — | — |
| Montpellier 20 Lorient | Ligue 1 | — | — |
| Le Havre 02 Montpellier | Ligue 1 | №2 | +233 pti |
| Montpellier 26 Paris Saint Germain | Ligue 1 | — | — |
| Nice 12 Montpellier | Ligue 1 | №5 | +125 pti |
| Montpellier 22 Strasbourg | Ligue 1 | — | — |
| Marseille 41 Montpellier | Ligue 1 | — | — |
Jordan Ferri totalizza 3794 punti in 34 partite valutate, su 4 stagioni. È stato eletto migliore in campo una volta. Miglior posizione: #1395 nel 2021-22.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #2995 | 5 | 604 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2023-24 | #3377 | 4 | 553 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2022-23 | #1921 | 11 | 1171 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2021-22 | #1395 | 14 | 1467 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Ajaccio · Montpellier | Ligue 1 | 12 marzo 2023 | #1 | 332 |
| Montpellier · Reims | Ligue 1 | 17 aprile 2022 | #2 | 243 |
| Montpellier · Nantes | Ligue 1 | 31 ottobre 2021 | #2 | 242 |
| Le Havre · Montpellier | Ligue 1 | 31 marzo 2024 | #2 | 232 |
| Montpellier · Clermont Foot | Ligue 1 | 5 dicembre 2021 | #2 | 232 |
| Montpellier · Lyon | Ligue 1 | 22 ottobre 2022 | #3 | 186 |
| Lyon · Montpellier | Ligue 1 | 4 gennaio 2025 | #4 | 181 |
| Montpellier · Reims | Ligue 1 | 27 aprile 2025 | #4 | 153 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.