
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| Spain 10 Argentina | FIFA World Cup | — | — |
| France 02 Spain | FIFA World Cup | — | — |
| Spain 21 Belgium | FIFA World Cup | — | — |
| Portugal 01 Spain | FIFA World Cup | — | — |
| Spain 30 Austria | FIFA World Cup | — | — |
| Uruguay 01 Spain | FIFA World Cup | — | — |
| Spain 40 Saudi Arabia | FIFA World Cup | — | — |
| Spain 00 Cape Verde Islands | FIFA World Cup | — | — |
| Valencia 31 Barcelona | La Liga | — | — |
| Barcelona 31 Real Betis | La Liga | №8 | +58 pti |
Joan García totalizza 10.471 punti in 48 partite valutate, su 3 stagioni. È stato eletto migliore in campo 13 volte. Miglior posizione: #49 nel 2024-25.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #2484 | 1 | 70 | |
| 2025-26 | #142 | 23 | 4485 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2024-25 | #49 | 24 | 5916 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
94% dei suoi punti vengono da La Liga.
| Competizione | Partite | Punti |
|---|---|---|
| La Liga | 46 | 9829 |
| UEFA Champions League | 2 | 642 |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Espanyol · Real Madrid | La Liga | 1 febbraio 2025 | #1 | 500 |
| Celta Vigo · Espanyol | La Liga | 12 aprile 2025 | #1 | 468 |
| Newcastle · Barcelona | UEFA Champions League | 18 settembre 2025 | #2 | 462 |
| Mallorca · Espanyol | La Liga | 15 marzo 2025 | #1 | 425 |
| Barcelona · Celta Vigo | La Liga | 22 aprile 2026 | #1 | 422 |
| Getafe · Espanyol | La Liga | 9 dicembre 2024 | #1 | 388 |
| Barcelona · Rayo Vallecano | La Liga | 22 marzo 2026 | #1 | 384 |
| Espanyol · Las Palmas | La Liga | 24 maggio 2025 | #1 | 384 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.