
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| Lens 31 Rennes | Ligue 1 | — | — |
| Monaco 40 Rennes | Ligue 1 | — | — |
| Rennes 02 Lorient | Ligue 1 | — | — |
| Lille 02 Rennes | Ligue 1 | №1 | +365 pti |
| Paris Saint Germain 50 Rennes | Ligue 1 | — | — |
| Metz 01 Rennes | Ligue 1 | №3 | +183 pti |
| Rennes 41 Monaco | Ligue 1 | №8 | +50 pti |
| Paris FC 01 Rennes | Ligue 1 | №3 | +183 pti |
| Rennes 41 Strasbourg | Ligue 1 | — | — |
| Toulouse 22 Rennes | Ligue 1 | — | — |
Jérémy Jacquet totalizza 2278 punti in 18 partite valutate, su 4 stagioni. È stato eletto migliore in campo 2 volte. Miglior posizione: #1700 nel 2025-26.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #2320 | 1 | 80 | |
| 2025-26 | #1700 | 8 | 1119 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2024-25 | #2174 | 7 | 885 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2023-24 | #5243 | 2 | 194 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
96% dei suoi punti vengono da Ligue 1.
| Competizione | Partite | Punti |
|---|---|---|
| Ligue 1 | 17 | 2198 |
| Premier League | 1 | 80 |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Lille · Rennes | Ligue 1 | 3 gennaio 2026 | #1 | 365 |
| Rennes · Reims | Ligue 1 | 21 febbraio 2025 | #1 | 332 |
| Saint Etienne · Rennes | Ligue 1 | 8 febbraio 2025 | #2 | 232 |
| Rennes · Marseille | Ligue 1 | 15 agosto 2025 | #3 | 191 |
| Metz · Rennes | Ligue 1 | 28 novembre 2025 | #3 | 182 |
| Paris FC · Rennes | Ligue 1 | 7 novembre 2025 | #3 | 182 |
| Clermont Foot · Reims | Ligue 1 | 28 aprile 2024 | #5 | 121 |
| Rennes · Lille | Ligue 1 | 16 febbraio 2025 | #6 | 99 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.