
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| Fiorentina 20 Plzen | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Plzen 00 Servette FC | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Servette FC 00 Plzen | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Plzen 30 FC Astana | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Ballkani 01 Plzen | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Plzen 10 Dinamo Zagreb | UEFA Europa Conference League | №6 | +63 pti |
| Dinamo Zagreb 01 Plzen | UEFA Europa Conference League | №6 | +63 pti |
| FC Astana 12 Plzen | UEFA Europa Conference League | №4 | +100 pti |
| Plzen 10 Ballkani | UEFA Europa Conference League | №9 | +30 pti |
Jan Kopic totalizza 1155 punti in 5 partite valutate, su 2 stagioni. È stato eletto migliore in campo una volta. Miglior posizione: #2516 nel 2022-23.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | #4792 | 4 | 255 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2022-23 | #2516 | 1 | 900 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
78% dei suoi punti vengono da UEFA Champions League.
| Competizione | Partite | Punti |
|---|---|---|
| UEFA Champions League | 1 | 900 |
| UEFA Europa Conference League | 4 | 255 |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Plzen · Qarabag | UEFA Champions League | 23 agosto 2022 | #1 | 900 |
| FC Astana · Plzen | UEFA Europa Conference League | 5 ottobre 2023 | #4 | 100 |
| Dinamo Zagreb · Plzen | UEFA Europa Conference League | 26 ottobre 2023 | #6 | 63 |
| Plzen · Dinamo Zagreb | UEFA Europa Conference League | 9 novembre 2023 | #6 | 63 |
| Plzen · Ballkani | UEFA Europa Conference League | 21 settembre 2023 | #9 | 30 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.