
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| Monterrey 20 Santos Laguna | Liga MX | №3 | +110 pti |
| Santos Laguna 00 Monterrey | Liga MX | — | — |
| CF Pachuca 44 Santos Laguna | Liga MX | №9 | +24 pti |
| Cruz Azul 32 Santos Laguna | Liga MX | — | — |
| Santos Laguna 02 Club Queretaro | Liga MX | — | — |
| Monterrey 12 Santos Laguna | Liga MX | №1 | +227 pti |
| Santos Laguna 14 CF Pachuca | Liga MX | №5 | +67 pti |
| Necaxa 00 Santos Laguna | Liga MX | — | — |
| Leon 41 Santos Laguna | Liga MX | №5 | +63 pti |
| Santos Laguna 32 Club Tijuana | Liga MX | №8 | +32 pti |
Harold Preciado totalizza 3613 punti in 36 partite valutate, su 3 stagioni. È stato eletto migliore in campo 7 volte. Miglior posizione: #1243 nel 2022-23.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | #1955 | 11 | 1070 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2022-23 | #1243 | 18 | 1632 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2021-22 | #2413 | 7 | 911 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Santos Laguna · CF Pachuca | Liga MX | 4 aprile 2022 | #1 | 271 |
| Monterrey · Santos Laguna | Liga MX | 17 aprile 2023 | #1 | 227 |
| Santos Laguna · Club Tijuana | Liga MX | 14 marzo 2022 | #1 | 206 |
| Leon · Santos Laguna | Liga MX | 27 novembre 2023 | #1 | 200 |
| Cruz Azul · Santos Laguna | Liga MX | 20 agosto 2023 | #1 | 200 |
| U.N.A.M. - Pumas · Santos Laguna | Liga MX | 21 agosto 2022 | #1 | 200 |
| Atlas · Santos Laguna | Liga MX | 7 febbraio 2022 | #1 | 200 |
| Santos Laguna · Puebla | Liga MX | 27 febbraio 2023 | #2 | 140 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.