
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| Shamrock Rovers 02 Ferencvarosi TC | UEFA Europa Conference League | №4 | +100 pti |
| Ferencvarosi TC 40 Shamrock Rovers | UEFA Europa Conference League | — | — |
Graham Burke totalizza 795 punti in 5 partite valutate, su 3 stagioni. È stato eletto migliore in campo 2 volte. Miglior posizione: #3595 nel 2025-26.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #3595 | 3 | 445 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2024-25 | #4728 | 1 | 250 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2023-24 | #6070 | 1 | 100 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Shamrock Rovers · Hamrun Spartans | UEFA Europa Conference League | 18 dicembre 2025 | #1 | 258 |
| Larne · Shamrock Rovers | UEFA Europa Conference League | 24 ottobre 2024 | #1 | 250 |
| Breidablik · Shamrock Rovers | UEFA Europa Conference League | 11 dicembre 2025 | #3 | 138 |
| Shamrock Rovers · Ferencvarosi TC | UEFA Europa Conference League | 3 agosto 2023 | #4 | 100 |
| AEK Athens FC · Shamrock Rovers | UEFA Europa Conference League | 6 novembre 2025 | #7 | 50 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.