
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| Getafe 12 Celta Vigo | La Liga | — | — |
| Celta Vigo 12 Rayo Vallecano | La Liga | — | — |
| Real Sociedad 01 Celta Vigo | La Liga | — | — |
| Celta Vigo 32 Sevilla | La Liga | — | — |
| Real Madrid 32 Celta Vigo | La Liga | — | — |
| Celta Vigo 30 Villarreal | La Liga | — | — |
| Barcelona 43 Celta Vigo | La Liga | — | — |
| Celta Vigo 02 Espanyol | La Liga | — | — |
| Mallorca 12 Celta Vigo | La Liga | — | — |
| Celta Vigo 11 Las Palmas | La Liga | — | — |
Franco Cervi totalizza 3683 punti in 32 partite valutate, su 4 stagioni. È stato eletto migliore in campo una volta. Miglior posizione: #1295 nel 2021-22.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #4348 | 2 | 314 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2023-24 | #4296 | 4 | 338 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2022-23 | #1427 | 14 | 1476 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2021-22 | #1295 | 12 | 1555 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Celta Vigo · Levante | La Liga | 21 febbraio 2022 | #1 | 366 |
| Sevilla · Celta Vigo | La Liga | 22 gennaio 2022 | #2 | 333 |
| Rayo Vallecano · Celta Vigo | La Liga | 10 gennaio 2025 | #2 | 262 |
| Celta Vigo · Elche | La Liga | 26 aprile 2023 | #3 | 211 |
| Celta Vigo · Valencia | La Liga | 14 maggio 2023 | #3 | 211 |
| Villarreal · Celta Vigo | La Liga | 20 dicembre 2023 | #4 | 158 |
| Getafe · Celta Vigo | La Liga | 3 maggio 2023 | #4 | 154 |
| Granada CF · Celta Vigo | La Liga | 1 maggio 2022 | #4 | 154 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.