
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| NEC Nijmegen 21 Olympiakos Piraeus | UEFA Champions League | — | — |
| Olympiakos Piraeus 00 NEC Nijmegen | UEFA Champions League | №8 | +90 pti |
Dani García totalizza 1773 punti in 18 partite valutate, su 6 stagioni. Miglior posizione: #2171 nel 2026-27.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #2171 | 1 | 90 | |
| 2025-26 | #6459 | 1 | 72 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2024-25 | #5562 | 2 | 140 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2023-24 | #6122 | 1 | 96 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2022-23 | #2607 | 7 | 864 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2021-22 | #3727 | 6 | 510 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
83% dei suoi punti vengono da La Liga.
| Competizione | Partite | Punti |
|---|---|---|
| La Liga | 14 | 1471 |
| UEFA Champions League | 2 | 162 |
| UEFA Europa League | 2 | 140 |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Real Betis · Athletic Club | La Liga | 29 dicembre 2022 | #2 | 282 |
| Athletic Club · Barcelona | La Liga | 12 marzo 2023 | #3 | 240 |
| Athletic Club · Sevilla | La Liga | 27 aprile 2023 | #4 | 154 |
| Rayo Vallecano · Athletic Club | La Liga | 23 gennaio 2022 | #4 | 152 |
| Athletic Club · Sevilla | La Liga | 11 dicembre 2021 | #5 | 128 |
| Olympiakos Piraeus · Bodo/Glimt | UEFA Europa League | 13 marzo 2025 | #8 | 105 |
| Rayo Vallecano · Athletic Club | La Liga | 25 maggio 2024 | #6 | 96 |
| Olympiakos Piraeus · NEC Nijmegen | UEFA Champions League | 4 agosto 2026 | #8 | 90 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.