
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| Burnley 02 Leicester | Premier League | №10 | +49 pti |
| Crystal Palace 11 Burnley | Premier League | №8 | +72 pti |
| Burnley 10 Tottenham | Premier League | №1 | +525 pti |
| Brighton 03 Burnley | Premier League | №4 | +190 pti |
| Burnley 01 Liverpool | Premier League | — | — |
| Burnley 11 Manchester United | Premier League | — | — |
| Burnley 00 Watford | Premier League | — | — |
| Arsenal 00 Burnley | Premier League | №9 | +66 pti |
| Leeds 31 Burnley | Premier League | — | — |
| Manchester United 31 Burnley | Premier League | — | — |
Ben Mee totalizza 6370 punti in 39 partite valutate, su 3 stagioni. È stato eletto migliore in campo 3 volte. Miglior posizione: #281 nel 2022-23.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | #1749 | 6 | 1195 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2022-23 | #281 | 22 | 3509 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2021-22 | #1144 | 11 | 1665 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Burnley · Tottenham | Premier League | 23 febbraio 2022 | #1 | 525 |
| Brentford · Nottingham Forest | Premier League | 20 gennaio 2024 | #1 | 428 |
| Brentford · Luton | Premier League | 2 dicembre 2023 | #1 | 420 |
| Burnley · West Ham | Premier League | 12 dicembre 2021 | #2 | 382 |
| Brentford · Manchester City | Premier League | 28 maggio 2023 | #2 | 367 |
| Brentford · Southampton | Premier League | 4 febbraio 2023 | #2 | 294 |
| Brentford · Wolves | Premier League | 29 ottobre 2022 | #2 | 294 |
| Bournemouth · Brentford | Premier League | 1 ottobre 2022 | #2 | 280 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.