
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| Twente 32 NEC Nijmegen | Eredivisie | — | — |
| Heracles 12 NEC Nijmegen | Eredivisie | №5 | +97 pti |
| NEC Nijmegen 30 NAC Breda | Eredivisie | — | — |
| Ajax 03 NEC Nijmegen | Eredivisie | — | — |
| NEC Nijmegen 11 Willem II | Eredivisie | — | — |
| Heerenveen 10 NEC Nijmegen | Eredivisie | — | — |
| NEC Nijmegen 21 Waalwijk | Eredivisie | — | — |
| Sparta Rotterdam 20 NEC Nijmegen | Eredivisie | — | — |
| NEC Nijmegen 33 AZ Alkmaar | Eredivisie | — | — |
| Utrecht 01 NEC Nijmegen | Eredivisie | — | — |
Başar Önal totalizza 2299 punti in 20 partite valutate, su 3 stagioni. È stato eletto migliore in campo 2 volte. Miglior posizione: #827 nel 2025-26.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #827 | 14 | 1973 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2024-25 | #4607 | 5 | 267 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2023-24 | #6599 | 1 | 58 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Excelsior · NEC Nijmegen | Eredivisie | 4 aprile 2026 | #1 | 340 |
| NEC Nijmegen · AZ Alkmaar | Eredivisie | 28 settembre 2025 | #1 | 321 |
| AZ Alkmaar · NEC Nijmegen | Eredivisie | 31 gennaio 2026 | #2 | 255 |
| FC Volendam · NEC Nijmegen | Eredivisie | 7 dicembre 2025 | #3 | 182 |
| NEC Nijmegen · GO Ahead Eagles | Eredivisie | 17 maggio 2026 | #3 | 180 |
| NEC Nijmegen · NAC Breda | Eredivisie | 24 agosto 2025 | #3 | 161 |
| NEC Nijmegen · FC Volendam | Eredivisie | 8 marzo 2026 | #4 | 132 |
| Feyenoord · NEC Nijmegen | Eredivisie | 23 novembre 2025 | #4 | 128 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.