
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| Rangers 13 Ajax | UEFA Champions League | — | — |
| Napoli 30 Rangers | UEFA Champions League | — | — |
| Rangers 17 Liverpool | UEFA Champions League | — | — |
| Liverpool 20 Rangers | UEFA Champions League | — | — |
| Rangers 03 Napoli | UEFA Champions League | — | — |
| Ajax 40 Rangers | UEFA Champions League | — | — |
| PSV Eindhoven 01 Rangers | UEFA Champions League | №7 | +180 pti |
| Rangers 22 PSV Eindhoven | UEFA Champions League | №4 | +360 pti |
Antonio Čolak totalizza 1088 punti in 5 partite valutate, su 3 stagioni. È stato eletto migliore in campo una volta. Miglior posizione: #3644 nel 2022-23.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #5401 | 2 | 173 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2022-23 | #3644 | 2 | 540 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2021-22 | #4275 | 1 | 375 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
50% dei suoi punti vengono da UEFA Europa Conference League.
| Competizione | Partite | Punti |
|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League | 3 | 548 |
| UEFA Champions League | 2 | 540 |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| PAOK · FC Midtjylland | UEFA Europa Conference League | 24 febbraio 2022 | #1 | 375 |
| Rangers · PSV Eindhoven | UEFA Champions League | 16 agosto 2022 | #4 | 360 |
| PSV Eindhoven · Rangers | UEFA Champions League | 24 agosto 2022 | #7 | 180 |
| Legia Warszawa · Lincoln Red Imps FC | UEFA Europa Conference League | 18 dicembre 2025 | #4 | 115 |
| Celje · Legia Warszawa | UEFA Europa Conference League | 6 novembre 2025 | #7 | 58 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.