
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| Fortuna Sittard 00 Utrecht | Eredivisie | — | — |
| Utrecht 11 Sparta Rotterdam | Eredivisie | — | — |
| Twente 20 Utrecht | Eredivisie | — | — |
| Waalwijk 04 Utrecht | Eredivisie | №9 | +41 pti |
| Utrecht 40 Ajax | Eredivisie | №9 | +45 pti |
| Utrecht 31 Groningen | Eredivisie | — | — |
| GO Ahead Eagles 22 Utrecht | Eredivisie | — | — |
| Utrecht 20 Heerenveen | Eredivisie | — | — |
| Utrecht 01 NEC Nijmegen | Eredivisie | — | — |
| Willem II 23 Utrecht | Eredivisie | — | — |
Alonzo Engwanda totalizza 1569 punti in 20 partite valutate, su 2 stagioni. Miglior posizione: #1501 nel 2025-26.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #1501 | 15 | 1260 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2024-25 | #4377 | 5 | 309 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Utrecht · AZ Alkmaar | Eredivisie | 1 marzo 2026 | #3 | 189 |
| Utrecht · Fortuna Sittard | Eredivisie | 17 maggio 2026 | #3 | 177 |
| Fortuna Sittard · Utrecht | Eredivisie | 20 settembre 2025 | #3 | 161 |
| PEC Zwolle · Utrecht | Eredivisie | 1 febbraio 2025 | #5 | 92 |
| Utrecht · GO Ahead Eagles | Eredivisie | 22 marzo 2026 | #5 | 92 |
| Telstar · Utrecht | Eredivisie | 23 novembre 2025 | #6 | 80 |
| AZ Alkmaar · Utrecht | Eredivisie | 26 ottobre 2025 | #6 | 80 |
| NAC Breda · Utrecht | Eredivisie | 14 dicembre 2025 | #6 | 77 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.