
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| Eintracht Frankfurt 11 Rangers | UEFA Europa League | — | — |
| Rangers 31 RB Leipzig | UEFA Europa League | — | — |
| RB Leipzig 10 Rangers | UEFA Europa League | — | — |
| Rangers 31 SC Braga | UEFA Europa League | — | — |
| SC Braga 10 Rangers | UEFA Europa League | — | — |
| FK Crvena Zvezda 21 Rangers | UEFA Europa League | №1 | +700 pti |
| Rangers 30 FK Crvena Zvezda | UEFA Europa League | №2 | +490 pti |
| Rangers 22 Borussia Dortmund | UEFA Europa League | — | — |
| Borussia Dortmund 24 Rangers | UEFA Europa League | — | — |
| Lyon 11 Rangers | UEFA Europa League | — | — |
Allan McGregor totalizza 2355 punti in 6 partite valutate, su 2 stagioni. È stato eletto migliore in campo 2 volte. Miglior posizione: #1449 nel 2021-22.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | #2444 | 2 | 930 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2021-22 | #1449 | 4 | 1425 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
61% dei suoi punti vengono da UEFA Europa League.
| Competizione | Partite | Punti |
|---|---|---|
| UEFA Europa League | 4 | 1425 |
| UEFA Champions League | 2 | 930 |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| FK Crvena Zvezda · Rangers | UEFA Europa League | 17 marzo 2022 | #1 | 700 |
| Rangers · Napoli | UEFA Champions League | 14 settembre 2022 | #1 | 600 |
| Rangers · FK Crvena Zvezda | UEFA Europa League | 10 marzo 2022 | #2 | 490 |
| Liverpool · Rangers | UEFA Champions League | 4 ottobre 2022 | #3 | 330 |
| Rangers · Sparta Praha | UEFA Europa League | 25 novembre 2021 | #3 | 193 |
| Sparta Praha · Rangers | UEFA Europa League | 30 settembre 2021 | #9 | 42 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.