
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| Raków Częstochowa 04 Atalanta | UEFA Europa League | — | — |
| Sturm Graz 01 Raków Częstochowa | UEFA Europa League | №6 | +88 pti |
| Sporting CP 21 Raków Częstochowa | UEFA Europa League | №10 | +35 pti |
| Raków Częstochowa 11 Sporting CP | UEFA Europa League | — | — |
| Raków Częstochowa 01 Sturm Graz | UEFA Europa League | — | — |
| Atalanta 20 Raków Częstochowa | UEFA Europa League | №8 | +53 pti |
| FC Copenhagen 11 Raków Częstochowa | UEFA Champions League | — | — |
| Raków Częstochowa 01 FC Copenhagen | UEFA Champions League | №9 | +108 pti |
| Raków Częstochowa 21 Aris | UEFA Champions League | — | — |
Adnan Kovačević totalizza 388 punti in 5 partite valutate, su 2 stagioni. Miglior posizione: #4628 nel 2023-24.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | #4628 | 4 | 283 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2021-22 | #6151 | 1 | 105 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
72% dei suoi punti vengono da UEFA Europa League.
| Competizione | Partite | Punti |
|---|---|---|
| UEFA Europa League | 4 | 280 |
| UEFA Champions League | 1 | 108 |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Raków Częstochowa · FC Copenhagen | UEFA Champions League | 22 agosto 2023 | #9 | 108 |
| Ferencvarosi TC · Bayer Leverkusen | UEFA Europa League | 9 dicembre 2021 | #5 | 105 |
| Sturm Graz · Raków Częstochowa | UEFA Europa League | 30 novembre 2023 | #6 | 88 |
| Atalanta · Raków Częstochowa | UEFA Europa League | 21 settembre 2023 | #8 | 53 |
| Sporting CP · Raków Częstochowa | UEFA Europa League | 9 novembre 2023 | #10 | 35 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.