
| Match | Compétition | Rang | Pts |
|---|---|---|---|
| Juventude 22 Corinthians | Brazilian Serie A | — | — |
| Atletico Paranaense 20 Juventude | Brazilian Serie A | — | — |
| Fluminense 40 Juventude | Brazilian Serie A | — | — |
| Juventude 11 Fortaleza EC | Brazilian Serie A | — | — |
| Juventude 22 Botafogo | Brazilian Serie A | — | — |
| Juventude 01 America Mineiro | Brazilian Serie A | — | — |
| RB Bragantino 10 Juventude | Brazilian Serie A | — | — |
| Juventude 10 Ceara | Brazilian Serie A | — | — |
| Juventude 00 Goias | Brazilian Serie A | — | — |
| Coritiba 22 Juventude | Brazilian Serie A | — | — |
William Matheus totalise 1 098 points sur 10 matchs notés, répartis sur 2 saisons. Il a été élu meilleur joueur d'un match 2 fois. Son meilleur classement : #2088 en 2021-22.
| Saison | Rang | Matchs | Points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | #6 933 | 1 | 39 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| 2021-22 | #2 088 | 9 | 1 059 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| Adversaire | Compétition | Date | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| Juventude · America Mineiro | Brazilian Serie A | 10 octobre 2021 | #1 | 312 |
| Juventude · Cuiaba | Brazilian Serie A | 24 avril 2022 | #1 | 250 |
| Juventude · Flamengo | Brazilian Serie A | 27 juin 2021 | #2 | 175 |
| Juventude · Santos | Brazilian Serie A | 26 septembre 2021 | #3 | 156 |
| Chapecoense-sc · Juventude | Brazilian Serie A | 14 novembre 2021 | #5 | 83 |
| Juventude · Atletico Goianiense | Brazilian Serie A | 11 juillet 2021 | #6 | 63 |
| Juventude · Bahia | Brazilian Serie A | 30 octobre 2021 | #7 | 55 |
| Juventude · Cuiaba | Brazilian Serie A | 11 septembre 2021 | #7 | 53 |
C'est quoi, VoxBall ?
Une app où les fans élisent l'homme du match, à chaque match, au coup de sifflet final.
Les verdicts s'additionnent et écrivent le classement du meilleur joueur de la saison. Pas de jury, pas de rédaction : ceux qui regardent.
On n'entre pas tout seul : un membre te fait entrer, ou tu candidates.