
| Match | Compétition | Rang | Pts |
|---|---|---|---|
| Vitesse 21 AZ Alkmaar | Eredivisie | — | — |
| Vitesse 30 Utrecht | Eredivisie | №9 | +36 pts |
| Utrecht 31 Vitesse | Eredivisie | — | — |
| Vitesse 22 Ajax | Eredivisie | — | — |
| Fortuna Sittard 12 Vitesse | Eredivisie | №2 | +225 pts |
| Vitesse 12 Heerenveen | Eredivisie | — | — |
| GO Ahead Eagles 12 Vitesse | Eredivisie | №4 | +129 pts |
| Willem II 10 Vitesse | Eredivisie | — | — |
| Vitesse 01 Sparta Rotterdam | Eredivisie | — | — |
| Vitesse 10 Cambuur | Eredivisie | — | — |
Toni Domgjoni totalise 833 points sur 9 matchs notés, répartis sur 2 saisons. Son meilleur classement : #2979 en 2021-22.
| Saison | Rang | Matchs | Points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | #5 911 | 2 | 118 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| 2021-22 | #2 979 | 7 | 715 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
70 % de ses points viennent de Eredivisie.
| Compétition | Matchs | Points |
|---|---|---|
| Eredivisie | 6 | 583 |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 250 |
| Adversaire | Compétition | Date | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| Fortuna Sittard · Vitesse | Eredivisie | 11 mai 2022 | #2 | 225 |
| GO Ahead Eagles · Vitesse | Eredivisie | 1 mai 2022 | #4 | 128 |
| AS Roma · Vitesse | UEFA Europa Conference League | 17 mars 2022 | #7 | 100 |
| Vitesse · Heracles | Eredivisie | 10 décembre 2023 | #6 | 81 |
| Vitesse · NEC Nijmegen | Eredivisie | 27 février 2022 | #6 | 77 |
| Vitesse · AS Roma | UEFA Europa Conference League | 10 mars 2022 | #8 | 75 |
| Vitesse · Rapid Vienna | UEFA Europa Conference League | 24 février 2022 | #7 | 75 |
| PEC Zwolle · Vitesse | Eredivisie | 26 janvier 2024 | #10 | 36 |
C'est quoi, VoxBall ?
Une app où les fans élisent l'homme du match, à chaque match, au coup de sifflet final.
Les verdicts s'additionnent et écrivent le classement du meilleur joueur de la saison. Pas de jury, pas de rédaction : ceux qui regardent.
On n'entre pas tout seul : un membre te fait entrer, ou tu candidates.