
| Match | Compétition | Rang | Pts |
|---|---|---|---|
| Monaco 20 Marseille | Ligue 1 | №9 | +38 pts |
| Marseille 40 Strasbourg | Ligue 1 | — | — |
Timothy Weah totalise 7 553 points sur 48 matchs notés, répartis sur 6 saisons. Il a été élu meilleur joueur d'un match 6 fois. Son meilleur classement : #545 en 2021-22.
| Saison | Rang | Matchs | Points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #3 069 | 1 | 38 | |
| 2025-26 | #771 | 12 | 2 079 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| 2024-25 | #1 139 | 11 | 1 580 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| 2023-24 | #5 256 | 3 | 192 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| 2022-23 | #1 861 | 9 | 1 200 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| 2021-22 | #545 | 12 | 2 463 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
55 % de ses points viennent de Ligue 1.
| Compétition | Matchs | Points |
|---|---|---|
| Ligue 1 | 26 | 4 157 |
| Serie A | 13 | 1 502 |
| UEFA Champions League | 4 | 990 |
| World Cup - Qualification CONCACAF | 4 | 754 |
| FIFA World Cup | 1 | 150 |
| Adversaire | Compétition | Date | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| Marseille · Nice | Ligue 1 | 26 avril 2026 | #1 | 382 |
| Lille · Rennes | Ligue 1 | 21 mai 2022 | #1 | 382 |
| Strasbourg · Lille | Ligue 1 | 14 octobre 2022 | #1 | 332 |
| Strasbourg · Lille | Ligue 1 | 25 septembre 2021 | #1 | 332 |
| Marseille · Newcastle | UEFA Champions League | 25 novembre 2025 | #3 | 330 |
| Rennes · Lille | Ligue 1 | 1 décembre 2021 | #2 | 283 |
| Lille · Marseille | Ligue 1 | 20 mai 2023 | #2 | 278 |
| PSV Eindhoven · Juventus | UEFA Champions League | 19 février 2025 | #5 | 270 |
C'est quoi, VoxBall ?
Une app où les fans élisent l'homme du match, à chaque match, au coup de sifflet final.
Les verdicts s'additionnent et écrivent le classement du meilleur joueur de la saison. Pas de jury, pas de rédaction : ceux qui regardent.
On n'entre pas tout seul : un membre te fait entrer, ou tu candidates.