
| Match | Compétition | Rang | Pts |
|---|---|---|---|
| Bournemouth 10 Liverpool | Premier League | — | — |
| Liverpool 70 Manchester United | Premier League | №8 | +69 pts |
| Liverpool 20 Wolves | Premier League | — | — |
| Crystal Palace 00 Liverpool | Premier League | — | — |
| Liverpool 25 Real Madrid | UEFA Champions League | — | — |
| Newcastle 02 Liverpool | Premier League | — | — |
| Liverpool 20 Everton | Premier League | №5 | +126 pts |
| Wolves 30 Liverpool | Premier League | — | — |
| Liverpool 00 Chelsea | Premier League | — | — |
| Brentford 31 Liverpool | Premier League | — | — |
Stefan Bajčetić totalise 920 points sur 9 matchs notés, répartis sur 2 saisons. Son meilleur classement : #3681 en 2024-25.
| Saison | Rang | Matchs | Points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #3 681 | 5 | 435 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| 2022-23 | #3 863 | 4 | 485 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
53 % de ses points viennent de Premier League.
| Compétition | Matchs | Points |
|---|---|---|
| Premier League | 4 | 485 |
| La Liga | 5 | 435 |
| Adversaire | Compétition | Date | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| Aston Villa · Liverpool | Premier League | 26 décembre 2022 | #3 | 231 |
| Getafe · Las Palmas | La Liga | 12 avril 2025 | #5 | 137 |
| Liverpool · Everton | Premier League | 13 février 2023 | #5 | 126 |
| Mallorca · Las Palmas | La Liga | 16 février 2025 | #5 | 121 |
| Athletic Club · Las Palmas | La Liga | 23 avril 2025 | #8 | 75 |
| Liverpool · Manchester United | Premier League | 5 mars 2023 | #8 | 68 |
| Liverpool · Bournemouth | Premier League | 27 août 2022 | #8 | 60 |
| Valladolid · Las Palmas | La Liga | 28 février 2025 | #8 | 55 |
C'est quoi, VoxBall ?
Une app où les fans élisent l'homme du match, à chaque match, au coup de sifflet final.
Les verdicts s'additionnent et écrivent le classement du meilleur joueur de la saison. Pas de jury, pas de rédaction : ceux qui regardent.
On n'entre pas tout seul : un membre te fait entrer, ou tu candidates.