
| Match | Compétition | Rang | Pts |
|---|---|---|---|
| Al-Ittihad FC 10 Damac | Saudi Pro League | — | — |
| Damac 01 Al-Fateh | Saudi Pro League | — | — |
| Al-Ettifaq 00 Damac | Saudi Pro League | — | — |
| Damac 10 Al-Raed | Saudi Pro League | — | — |
| Al-Fayha 21 Damac | Saudi Pro League | №4 | +80 pts |
| Damac 23 Al-Nassr | Saudi Pro League | — | — |
| Al Kholood 13 Damac | Saudi Pro League | — | — |
| Damac 10 Al-Qadisiyah FC | Saudi Pro League | №1 | +237 pts |
| Al Taawon 30 Damac | Saudi Pro League | №7 | +42 pts |
| Damac 02 Al-Ahli Jeddah | Saudi Pro League | — | — |
Noor Al-Rashidi totalise 905 points sur 10 matchs notés, répartis sur 3 saisons. Il a été élu meilleur joueur d'un match une fois. Son meilleur classement : #4053 en 2023-24.
| Saison | Rang | Matchs | Points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #4 078 | 3 | 357 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| 2023-24 | #4 053 | 5 | 386 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| 2022-23 | #5 649 | 2 | 162 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| Adversaire | Compétition | Date | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| Damac · Al-Qadisiyah FC | Saudi Pro League | 14 mars 2025 | #1 | 236 |
| Damac · Al Wehda Club | Saudi Pro League | 7 mars 2024 | #2 | 132 |
| Al Wehda Club · Abha | Saudi Pro League | 8 septembre 2022 | #2 | 126 |
| Al-Fateh · Damac | Saudi Pro League | 23 février 2024 | #3 | 104 |
| Al-Fayha · Damac | Saudi Pro League | 2 mai 2025 | #4 | 79 |
| Abha · Damac | Saudi Pro League | 10 mai 2024 | #4 | 79 |
| Damac · Al Shabab | Saudi Pro League | 16 février 2024 | #6 | 47 |
| Al Taawon · Damac | Saudi Pro League | 8 mars 2025 | #7 | 42 |
C'est quoi, VoxBall ?
Une app où les fans élisent l'homme du match, à chaque match, au coup de sifflet final.
Les verdicts s'additionnent et écrivent le classement du meilleur joueur de la saison. Pas de jury, pas de rédaction : ceux qui regardent.
On n'entre pas tout seul : un membre te fait entrer, ou tu candidates.