
| Match | Compétition | Rang | Pts |
|---|---|---|---|
| Paris Saint Germain 23 Clermont Foot | Ligue 1 | — | — |
| Clermont Foot 20 Lorient | Ligue 1 | №9 | +42 pts |
| Stade Brestois 29 21 Clermont Foot | Ligue 1 | №2 | +244 pts |
| Clermont Foot 21 Lyon | Ligue 1 | №8 | +54 pts |
| Auxerre 11 Clermont Foot | Ligue 1 | №7 | +70 pts |
| Clermont Foot 21 Angers | Ligue 1 | — | — |
| Estac Troyes 02 Clermont Foot | Ligue 1 | — | — |
| Clermont Foot 21 Ajaccio | Ligue 1 | №1 | +348 pts |
| Montpellier 21 Clermont Foot | Ligue 1 | №6 | +87 pts |
| Clermont Foot 04 Lens | Ligue 1 | — | — |
Neto Borges totalise 6 022 points sur 46 matchs notés, répartis sur 3 saisons. Il a été élu meilleur joueur d'un match 6 fois. Son meilleur classement : #472 en 2022-23.
| Saison | Rang | Matchs | Points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | #1 431 | 10 | 1 391 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| 2022-23 | #472 | 21 | 2 817 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| 2021-22 | #991 | 15 | 1 814 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
70 % de ses points viennent de Ligue 1.
| Compétition | Matchs | Points |
|---|---|---|
| Ligue 1 | 31 | 4 208 |
| Primeira Liga | 15 | 1 814 |
| Adversaire | Compétition | Date | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| Clermont Foot · Ajaccio | Ligue 1 | 2 avril 2023 | #1 | 348 |
| Clermont Foot · Lorient | Ligue 1 | 12 novembre 2023 | #1 | 345 |
| Maritimo · Tondela | Primeira Liga | 3 avril 2022 | #1 | 337 |
| Nantes · Clermont Foot | Ligue 1 | 30 octobre 2022 | #1 | 332 |
| Clermont Foot · Nice | Ligue 1 | 21 août 2022 | #1 | 316 |
| Clermont Foot · Lyon | Ligue 1 | 12 mai 2024 | #2 | 314 |
| Tondela · Famalicao | Primeira Liga | 25 septembre 2021 | #1 | 273 |
| Lyon · Clermont Foot | Ligue 1 | 1 janvier 2023 | #2 | 246 |
C'est quoi, VoxBall ?
Une app où les fans élisent l'homme du match, à chaque match, au coup de sifflet final.
Les verdicts s'additionnent et écrivent le classement du meilleur joueur de la saison. Pas de jury, pas de rédaction : ceux qui regardent.
On n'entre pas tout seul : un membre te fait entrer, ou tu candidates.