
| Match | Compétition | Rang | Pts |
|---|---|---|---|
| Sparta Rotterdam 11 Twente | Eredivisie | — | — |
| Sparta Rotterdam 01 Utrecht | Eredivisie | — | — |
| Utrecht 12 Sparta Rotterdam | Eredivisie | — | — |
| Groningen 05 Sparta Rotterdam | Eredivisie | — | — |
| Sparta Rotterdam 41 Cambuur | Eredivisie | №3 | +186 pts |
| Sparta Rotterdam 01 PSV Eindhoven | Eredivisie | — | — |
| Twente 33 Sparta Rotterdam | Eredivisie | — | — |
| Sparta Rotterdam 40 Heerenveen | Eredivisie | — | — |
| AZ Alkmaar 01 Sparta Rotterdam | Eredivisie | — | — |
| Sparta Rotterdam 13 Feyenoord | Eredivisie | №5 | +112 pts |
Mica Pinto totalise 1 636 points sur 14 matchs notés, répartis sur 3 saisons. Son meilleur classement : #2379 en 2022-23.
| Saison | Rang | Matchs | Points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | #5 377 | 1 | 176 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| 2022-23 | #2 379 | 9 | 955 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| 2021-22 | #3 747 | 4 | 505 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| Adversaire | Compétition | Date | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| Sparta Rotterdam · Vitesse | Eredivisie | 18 décembre 2021 | #3 | 230 |
| Sparta Rotterdam · Cambuur | Eredivisie | 21 mai 2023 | #3 | 185 |
| Vitesse · Excelsior | Eredivisie | 7 octobre 2023 | #3 | 176 |
| Sparta Rotterdam · Emmen | Eredivisie | 8 octobre 2022 | #4 | 123 |
| Willem II · Sparta Rotterdam | Eredivisie | 6 novembre 2021 | #5 | 121 |
| Sparta Rotterdam · FC Volendam | Eredivisie | 3 septembre 2022 | #4 | 117 |
| Sparta Rotterdam · Feyenoord | Eredivisie | 2 avril 2023 | #5 | 111 |
| Sparta Rotterdam · Utrecht | Eredivisie | 24 février 2023 | #5 | 101 |
C'est quoi, VoxBall ?
Une app où les fans élisent l'homme du match, à chaque match, au coup de sifflet final.
Les verdicts s'additionnent et écrivent le classement du meilleur joueur de la saison. Pas de jury, pas de rédaction : ceux qui regardent.
On n'entre pas tout seul : un membre te fait entrer, ou tu candidates.