
| Match | Compétition | Rang | Pts |
|---|---|---|---|
| FC Volendam 32 Excelsior | Eredivisie | №3 | +181 pts |
| Excelsior 30 Fortuna Sittard | Eredivisie | №9 | +41 pts |
| Heerenveen 00 Excelsior | Eredivisie | — | — |
| Excelsior 02 Feyenoord | Eredivisie | №10 | +42 pts |
| Excelsior 21 GO Ahead Eagles | Eredivisie | №5 | +106 pts |
| Excelsior 41 Cambuur | Eredivisie | №1 | +307 pts |
| Excelsior 14 Sparta Rotterdam | Eredivisie | — | — |
| Groningen 30 Excelsior | Eredivisie | №9 | +37 pts |
| Excelsior 03 NEC Nijmegen | Eredivisie | №9 | +41 pts |
| AZ Alkmaar 50 Excelsior | Eredivisie | — | — |
Marouan Azarkan totalise 2 442 points sur 22 matchs notés, répartis sur 3 saisons. Il a été élu meilleur joueur d'un match une fois. Son meilleur classement : #1313 en 2022-23.
| Saison | Rang | Matchs | Points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | #3 709 | 5 | 462 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| 2022-23 | #1 313 | 14 | 1 579 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| 2021-22 | #4 162 | 3 | 400 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| Adversaire | Compétition | Date | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| Excelsior · Cambuur | Eredivisie | 19 mars 2023 | #1 | 307 |
| Excelsior · FC Volendam | Eredivisie | 20 janvier 2023 | #2 | 215 |
| Excelsior · ADO Den Haag | Eredivisie | 24 mai 2022 | #2 | 204 |
| FC Volendam · Excelsior | Eredivisie | 28 mai 2023 | #3 | 180 |
| Excelsior · Heerenveen | Eredivisie | 5 novembre 2022 | #3 | 179 |
| Utrecht · Twente | Eredivisie | 5 novembre 2023 | #4 | 167 |
| Excelsior · Roda | Eredivisie | 10 mai 2022 | #3 | 161 |
| ADO Den Haag · Excelsior | Eredivisie | 29 mai 2022 | #4 | 117 |
C'est quoi, VoxBall ?
Une app où les fans élisent l'homme du match, à chaque match, au coup de sifflet final.
Les verdicts s'additionnent et écrivent le classement du meilleur joueur de la saison. Pas de jury, pas de rédaction : ceux qui regardent.
On n'entre pas tout seul : un membre te fait entrer, ou tu candidates.