
| Match | Compétition | Rang | Pts |
|---|---|---|---|
| Belgium 32 Senegal | FIFA World Cup | — | — |
| Senegal 50 Iraq | FIFA World Cup | — | — |
| Norway 32 Senegal | FIFA World Cup | — | — |
| France 31 Senegal | FIFA World Cup | — | — |
| Chelsea 21 Tottenham | Premier League | — | — |
| Brighton 30 Chelsea | Premier League | — | — |
| Chelsea 03 Manchester City | Premier League | — | — |
| Everton 30 Chelsea | Premier League | — | — |
| Chelsea 03 Paris Saint Germain | UEFA Champions League | — | — |
| Chelsea 01 Newcastle | Premier League | — | — |
Mamadou Sarr totalise 2 417 points sur 20 matchs notés, répartis sur 2 saisons. Il a été élu meilleur joueur d'un match 2 fois. Son meilleur classement : #1147 en 2024-25.
| Saison | Rang | Matchs | Points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #2 288 | 8 | 841 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| 2024-25 | #1 147 | 12 | 1 577 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
95 % de ses points viennent de Ligue 1.
| Compétition | Matchs | Points |
|---|---|---|
| Ligue 1 | 18 | 2 296 |
| UEFA Europa Conference League | 2 | 121 |
| Adversaire | Compétition | Date | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| Strasbourg · Stade Brestois 29 | Ligue 1 | 23 février 2025 | #1 | 332 |
| Strasbourg · Nantes | Ligue 1 | 24 août 2025 | #1 | 316 |
| Metz · Strasbourg | Ligue 1 | 17 août 2025 | #2 | 232 |
| Lens · Strasbourg | Ligue 1 | 16 février 2025 | #2 | 232 |
| Monaco · Strasbourg | Ligue 1 | 19 avril 2025 | #3 | 215 |
| Toulouse · Strasbourg | Ligue 1 | 12 janvier 2025 | #4 | 135 |
| Auxerre · Strasbourg | Ligue 1 | 2 mars 2025 | #4 | 133 |
| Strasbourg · Montpellier | Ligue 1 | 9 février 2025 | #4 | 133 |
C'est quoi, VoxBall ?
Une app où les fans élisent l'homme du match, à chaque match, au coup de sifflet final.
Les verdicts s'additionnent et écrivent le classement du meilleur joueur de la saison. Pas de jury, pas de rédaction : ceux qui regardent.
On n'entre pas tout seul : un membre te fait entrer, ou tu candidates.