
| Match | Compétition | Rang | Pts |
|---|---|---|---|
| Paris FC 21 Paris Saint Germain | Ligue 1 | №3 | +249 pts |
| Rennes 21 Paris FC | Ligue 1 | — | — |
| Paris FC 40 Stade Brestois 29 | Ligue 1 | №2 | +244 pts |
| Paris FC 01 Lille | Ligue 1 | — | — |
| Metz 13 Paris FC | Ligue 1 | №7 | +81 pts |
| Paris FC 41 Monaco | Ligue 1 | №5 | +111 pts |
| Lorient 11 Paris FC | Ligue 1 | — | — |
| Paris FC 32 Le Havre | Ligue 1 | — | — |
| Strasbourg 00 Paris FC | Ligue 1 | — | — |
| Lyon 11 Paris FC | Ligue 1 | — | — |
Luca Koleosho totalise 1 156 points sur 8 matchs notés, répartis sur 3 saisons. Son meilleur classement : #2113 en 2025-26.
| Saison | Rang | Matchs | Points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #2 113 | 5 | 915 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| 2023-24 | #5 882 | 2 | 121 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| 2022-23 | #6 026 | 1 | 120 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
79 % de ses points viennent de Ligue 1.
| Compétition | Matchs | Points |
|---|---|---|
| Ligue 1 | 5 | 915 |
| Premier League | 2 | 121 |
| La Liga | 1 | 120 |
| Adversaire | Compétition | Date | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| Paris FC · Paris Saint Germain | Ligue 1 | 17 mai 2026 | #3 | 249 |
| Paris FC · Stade Brestois 29 | Ligue 1 | 3 mai 2026 | #2 | 243 |
| Nantes · Paris FC | Ligue 1 | 18 janvier 2026 | #2 | 232 |
| Espanyol · Almeria | La Liga | 4 juin 2023 | #5 | 120 |
| Paris FC · Monaco | Ligue 1 | 10 avril 2026 | #5 | 111 |
| Burnley · West Ham | Premier League | 25 novembre 2023 | #8 | 81 |
| Metz · Paris FC | Ligue 1 | 19 avril 2026 | #7 | 81 |
| Nottingham Forest · Burnley | Premier League | 18 septembre 2023 | #10 | 40 |
C'est quoi, VoxBall ?
Une app où les fans élisent l'homme du match, à chaque match, au coup de sifflet final.
Les verdicts s'additionnent et écrivent le classement du meilleur joueur de la saison. Pas de jury, pas de rédaction : ceux qui regardent.
On n'entre pas tout seul : un membre te fait entrer, ou tu candidates.