
| Match | Compétition | Rang | Pts |
|---|---|---|---|
| VfB Stuttgart 01 1. FC Heidenheim | Bundesliga | — | — |
| Union Berlin 44 VfB Stuttgart | Bundesliga | — | — |
| VfB Stuttgart 12 Werder Bremen | Bundesliga | №3 | +213 pts |
| VfL Bochum 04 VfB Stuttgart | Bundesliga | №4 | +142 pts |
| Holstein Kiel 22 VfB Stuttgart | Bundesliga | — | — |
| 1899 Hoffenheim 11 VfB Stuttgart | Bundesliga | №8 | +54 pts |
| VfB Stuttgart 12 VfL Wolfsburg | Bundesliga | — | — |
| Borussia Dortmund 12 VfB Stuttgart | Bundesliga | №6 | +89 pts |
| VfB Stuttgart 12 Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | №10 | +36 pts |
| VfB Stuttgart 14 Paris Saint Germain | UEFA Champions League | — | — |
Leonidas Stergiou totalise 1 011 points sur 9 matchs notés, répartis sur 2 saisons. Son meilleur classement : #2997 en 2024-25.
| Saison | Rang | Matchs | Points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #2 997 | 6 | 603 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| 2023-24 | #3 943 | 3 | 408 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| Adversaire | Compétition | Date | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| VfB Stuttgart · Bayern Munich | Bundesliga | 4 mai 2024 | #3 | 229 |
| VfB Stuttgart · Werder Bremen | Bundesliga | 13 avril 2025 | #3 | 213 |
| VfL Bochum · VfB Stuttgart | Bundesliga | 5 avril 2025 | #4 | 142 |
| VfB Stuttgart · Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 13 avril 2024 | #5 | 123 |
| Borussia Dortmund · VfB Stuttgart | Bundesliga | 8 février 2025 | #6 | 89 |
| VfB Stuttgart · VfL Bochum | Bundesliga | 23 novembre 2024 | #7 | 71 |
| FC Augsburg · VfB Stuttgart | Bundesliga | 10 mai 2024 | #8 | 56 |
| 1899 Hoffenheim · VfB Stuttgart | Bundesliga | 23 février 2025 | #8 | 53 |
C'est quoi, VoxBall ?
Une app où les fans élisent l'homme du match, à chaque match, au coup de sifflet final.
Les verdicts s'additionnent et écrivent le classement du meilleur joueur de la saison. Pas de jury, pas de rédaction : ceux qui regardent.
On n'entre pas tout seul : un membre te fait entrer, ou tu candidates.