
| Match | Compétition | Rang | Pts |
|---|---|---|---|
| Athletic Club 20 Rangers | UEFA Europa League | №10 | +105 pts |
| Rangers 00 Athletic Club | UEFA Europa League | — | — |
| Rangers 02 Fenerbahçe | UEFA Europa League | №8 | +105 pts |
| Fenerbahçe 13 Rangers | UEFA Europa League | №5 | +210 pts |
| Manchester United 21 Rangers | UEFA Europa League | — | — |
| Rangers 11 Tottenham | UEFA Europa League | — | — |
| Nice 14 Rangers | UEFA Europa League | — | — |
| Olympiakos Piraeus 11 Rangers | UEFA Europa League | — | — |
| Rangers 40 FCSB | UEFA Europa League | №10 | +35 pts |
| Rangers 14 Lyon | UEFA Europa League | — | — |
Leon Balogun totalise 1 348 points sur 8 matchs notés, répartis sur 2 saisons. Il a été élu meilleur joueur d'un match une fois. Son meilleur classement : #2454 en 2021-22.
| Saison | Rang | Matchs | Points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #3 584 | 4 | 455 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| 2021-22 | #2 454 | 4 | 893 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| Adversaire | Compétition | Date | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| Rangers · FK Crvena Zvezda | UEFA Europa League | 10 mars 2022 | #3 | 385 |
| Rangers · Brondby | UEFA Europa League | 21 octobre 2021 | #1 | 350 |
| Fenerbahçe · Rangers | UEFA Europa League | 6 mars 2025 | #5 | 210 |
| Rangers · Fenerbahçe | UEFA Europa League | 13 mars 2025 | #8 | 105 |
| Athletic Club · Rangers | UEFA Europa League | 17 avril 2025 | #10 | 105 |
| Sparta Praha · Rangers | UEFA Europa League | 30 septembre 2021 | #6 | 88 |
| Rangers · Lyon | UEFA Europa League | 16 septembre 2021 | #7 | 70 |
| Rangers · FCSB | UEFA Europa League | 24 octobre 2024 | #10 | 35 |
C'est quoi, VoxBall ?
Une app où les fans élisent l'homme du match, à chaque match, au coup de sifflet final.
Les verdicts s'additionnent et écrivent le classement du meilleur joueur de la saison. Pas de jury, pas de rédaction : ceux qui regardent.
On n'entre pas tout seul : un membre te fait entrer, ou tu candidates.