
| Match | Compétition | Rang | Pts |
|---|---|---|---|
| Al-Fayha 02 Al Shabab | Saudi Pro League | №10 | +20 pts |
| Al-Fateh 31 Al Shabab | Saudi Pro League | — | — |
| Al-Hilal Saudi FC 22 Al Shabab | Saudi Pro League | — | — |
| Al Shabab 00 Al Okhdood | Saudi Pro League | — | — |
| Al Shabab 20 Al Kholood | Saudi Pro League | — | — |
| Al Wehda Club 13 Al Shabab | Saudi Pro League | — | — |
| Al Shabab 60 Al Orubah | Saudi Pro League | №10 | +19 pts |
| Al-Nassr 22 Al Shabab | Saudi Pro League | — | — |
| Al Shabab 20 Damac | Saudi Pro League | — | — |
| Al-Raed 12 Al Shabab | Saudi Pro League | №6 | +48 pts |
Leandrinho totalise 514 points sur 6 matchs notés, répartis sur 2 saisons. Il a été élu meilleur joueur d'un match une fois. Son meilleur classement : #4388 en 2023-24.
| Saison | Rang | Matchs | Points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #5 154 | 4 | 191 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| 2023-24 | #4 388 | 2 | 323 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
83 % de ses points viennent de Brazilian Serie A.
| Compétition | Matchs | Points |
|---|---|---|
| Brazilian Serie A | 3 | 428 |
| Saudi Pro League | 3 | 86 |
| Adversaire | Compétition | Date | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| Vasco DA Gama · Sao Paulo | Brazilian Serie A | 23 juin 2024 | #1 | 297 |
| Vasco DA Gama · Atletico Paranaense | Brazilian Serie A | 27 août 2024 | #4 | 105 |
| Al-Raed · Al Shabab | Saudi Pro League | 25 février 2025 | #6 | 47 |
| Internacional · Vasco DA Gama | Brazilian Serie A | 7 juillet 2024 | #10 | 26 |
| Al-Fayha · Al Shabab | Saudi Pro League | 26 mai 2025 | #10 | 20 |
| Al Shabab · Al Orubah | Saudi Pro League | 13 mars 2025 | #10 | 19 |
C'est quoi, VoxBall ?
Une app où les fans élisent l'homme du match, à chaque match, au coup de sifflet final.
Les verdicts s'additionnent et écrivent le classement du meilleur joueur de la saison. Pas de jury, pas de rédaction : ceux qui regardent.
On n'entre pas tout seul : un membre te fait entrer, ou tu candidates.