
| Match | Compétition | Rang | Pts |
|---|---|---|---|
| Nantes 30 Montpellier | Ligue 1 | — | — |
| Montpellier 14 Paris Saint Germain | Ligue 1 | — | — |
| Stade Brestois 29 10 Montpellier | Ligue 1 | — | — |
| Montpellier 00 Reims | Ligue 1 | №4 | +153 pts |
| Marseille 51 Montpellier | Ligue 1 | — | — |
| Angers 20 Montpellier | Ligue 1 | №6 | +94 pts |
| Montpellier 02 Le Havre | Ligue 1 | — | — |
| Auxerre 10 Montpellier | Ligue 1 | — | — |
| Lille 10 Montpellier | Ligue 1 | — | — |
| Montpellier 04 Rennes | Ligue 1 | — | — |
Jordan Ferri totalise 3 794 points sur 34 matchs notés, répartis sur 4 saisons. Il a été élu meilleur joueur d'un match une fois. Son meilleur classement : #1395 en 2021-22.
| Saison | Rang | Matchs | Points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #2 995 | 5 | 604 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| 2023-24 | #3 377 | 4 | 553 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| 2022-23 | #1 921 | 11 | 1 171 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| 2021-22 | #1 395 | 14 | 1 467 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| Adversaire | Compétition | Date | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| Ajaccio · Montpellier | Ligue 1 | 12 mars 2023 | #1 | 332 |
| Montpellier · Reims | Ligue 1 | 17 avril 2022 | #2 | 243 |
| Montpellier · Nantes | Ligue 1 | 31 octobre 2021 | #2 | 242 |
| Le Havre · Montpellier | Ligue 1 | 31 mars 2024 | #2 | 232 |
| Montpellier · Clermont Foot | Ligue 1 | 5 décembre 2021 | #2 | 232 |
| Montpellier · Lyon | Ligue 1 | 22 octobre 2022 | #3 | 186 |
| Lyon · Montpellier | Ligue 1 | 4 janvier 2025 | #4 | 181 |
| Montpellier · Reims | Ligue 1 | 27 avril 2025 | #4 | 153 |
C'est quoi, VoxBall ?
Une app où les fans élisent l'homme du match, à chaque match, au coup de sifflet final.
Les verdicts s'additionnent et écrivent le classement du meilleur joueur de la saison. Pas de jury, pas de rédaction : ceux qui regardent.
On n'entre pas tout seul : un membre te fait entrer, ou tu candidates.