
| Match | Compétition | Rang | Pts |
|---|---|---|---|
| Estoril 31 Maritimo | Primeira Liga | №4 | +119 pts |
| Casa Pia 22 Estoril | Primeira Liga | — | — |
| Estoril 20 Arouca | Primeira Liga | №1 | +363 pts |
| Boavista 10 Estoril | Primeira Liga | — | — |
| Estoril 30 Santa Clara | Primeira Liga | №7 | +60 pts |
| Benfica 10 Estoril | Primeira Liga | №5 | +116 pts |
| Estoril 01 Portimonense | Primeira Liga | №6 | +73 pts |
| Estoril 10 GIL Vicente | Primeira Liga | — | — |
| Estoril 02 Chaves | Primeira Liga | — | — |
| FC Porto 32 Estoril | Primeira Liga | — | — |
João Carvalho totalise 5 128 points sur 37 matchs notés, répartis sur 4 saisons. Il a été élu meilleur joueur d'un match 8 fois. Son meilleur classement : #789 en 2025-26.
| Saison | Rang | Matchs | Points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #2 802 | 1 | 54 | |
| 2025-26 | #789 | 15 | 2 044 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| 2024-25 | #1 355 | 9 | 1 381 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| 2022-23 | #1 220 | 12 | 1 649 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| Adversaire | Compétition | Date | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| Estoril · Arouca | Primeira Liga | 15 mai 2023 | #1 | 362 |
| Santa Clara · Estoril | Primeira Liga | 18 janvier 2025 | #1 | 329 |
| Casa Pia · Estoril | Primeira Liga | 29 avril 2025 | #1 | 297 |
| Estoril · Boavista | Primeira Liga | 9 février 2023 | #1 | 284 |
| Arouca · Estoril | Primeira Liga | 16 mars 2025 | #1 | 284 |
| Estoril · Tondela | Primeira Liga | 7 février 2026 | #1 | 270 |
| Estoril · AVS | Primeira Liga | 13 septembre 2025 | #1 | 270 |
| Estrela · Estoril | Primeira Liga | 19 janvier 2026 | #1 | 270 |
C'est quoi, VoxBall ?
Une app où les fans élisent l'homme du match, à chaque match, au coup de sifflet final.
Les verdicts s'additionnent et écrivent le classement du meilleur joueur de la saison. Pas de jury, pas de rédaction : ceux qui regardent.
On n'entre pas tout seul : un membre te fait entrer, ou tu candidates.