
| Match | Compétition | Rang | Pts |
|---|---|---|---|
| Lorient 21 Strasbourg | Ligue 1 | — | — |
| Clermont Foot 20 Lorient | Ligue 1 | — | — |
| Lorient 13 Lens | Ligue 1 | №8 | +63 pts |
| Montpellier 11 Lorient | Ligue 1 | — | — |
| Lorient 21 Stade Brestois 29 | Ligue 1 | №2 | +244 pts |
| Paris Saint Germain 13 Lorient | Ligue 1 | — | — |
| Lorient 01 Toulouse | Ligue 1 | — | — |
| Monaco 31 Lorient | Ligue 1 | — | — |
| Lorient 00 Marseille | Ligue 1 | — | — |
| Lille 31 Lorient | Ligue 1 | №7 | +77 pts |
Ibrahima Kone totalise 1 595 points sur 14 matchs notés, répartis sur 3 saisons. Il a été élu meilleur joueur d'un match une fois. Son meilleur classement : #2771 en 2021-22.
| Saison | Rang | Matchs | Points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #5 786 | 3 | 119 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| 2022-23 | #3 112 | 5 | 691 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| 2021-22 | #2 771 | 6 | 786 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
93 % de ses points viennent de Ligue 1.
| Compétition | Matchs | Points |
|---|---|---|
| Ligue 1 | 11 | 1 476 |
| Saudi Pro League | 3 | 119 |
| Adversaire | Compétition | Date | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| Lorient · Saint Etienne | Ligue 1 | 8 avril 2022 | #1 | 348 |
| Lorient · Stade Brestois 29 | Ligue 1 | 7 mai 2023 | #2 | 243 |
| Clermont Foot · Lorient | Ligue 1 | 13 mars 2022 | #3 | 186 |
| Reims · Lorient | Ligue 1 | 1 février 2023 | #3 | 182 |
| Lorient · Nantes | Ligue 1 | 11 septembre 2022 | #4 | 126 |
| Lorient · Lens | Ligue 1 | 6 février 2022 | #6 | 99 |
| Lille · Lorient | Ligue 1 | 2 avril 2023 | #7 | 76 |
| Lorient · Lens | Ligue 1 | 21 mai 2023 | #8 | 62 |
C'est quoi, VoxBall ?
Une app où les fans élisent l'homme du match, à chaque match, au coup de sifflet final.
Les verdicts s'additionnent et écrivent le classement du meilleur joueur de la saison. Pas de jury, pas de rédaction : ceux qui regardent.
On n'entre pas tout seul : un membre te fait entrer, ou tu candidates.