
| Match | Compétition | Rang | Pts |
|---|---|---|---|
| Tottenham 10 Everton | Premier League | — | — |
| Everton 13 Sunderland | Premier League | — | — |
| Crystal Palace 22 Everton | Premier League | — | — |
| Everton 33 Manchester City | Premier League | — | — |
| West Ham 21 Everton | Premier League | — | — |
| Everton 30 Chelsea | Premier League | — | — |
| Arsenal 20 Everton | Premier League | — | — |
| Everton 20 Burnley | Premier League | — | — |
| Newcastle 23 Everton | Premier League | — | — |
| Everton 01 Manchester United | Premier League | — | — |
Harrison Armstrong totalise 132 points sur 2 matchs notés, répartis sur 2 saisons. Son meilleur classement : #2926 en 2026-27.
| Saison | Rang | Matchs | Points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #2 926 | 1 | 48 | |
| 2025-26 | #6 295 | 1 | 84 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| Adversaire | Compétition | Date | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| Everton · Wolves | Premier League | 7 janvier 2026 | #7 | 84 |
| Bournemouth · Everton | Premier League | 29 août 2026 | #9 | 48 |
C'est quoi, VoxBall ?
Une app où les fans élisent l'homme du match, à chaque match, au coup de sifflet final.
Les verdicts s'additionnent et écrivent le classement du meilleur joueur de la saison. Pas de jury, pas de rédaction : ceux qui regardent.
On n'entre pas tout seul : un membre te fait entrer, ou tu candidates.