
| Match | Compétition | Rang | Pts |
|---|---|---|---|
| Atletico Madrid 41 Club Brugge KV | UEFA Champions League | — | — |
| Club Brugge KV 33 Atletico Madrid | UEFA Champions League | — | — |
| Strasbourg 21 Metz | Ligue 1 | — | — |
| Nice 11 Strasbourg | Ligue 1 | — | — |
| Aberdeen 01 Strasbourg | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Strasbourg 21 Crystal Palace | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Lens 10 Strasbourg | Ligue 1 | — | — |
| BK Hacken 12 Strasbourg | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Lyon 21 Strasbourg | Ligue 1 | — | — |
| Strasbourg 11 Jagiellonia | UEFA Europa Conference League | №10 | +28 pts |
Félix Lemaréchal totalise 1 562 points sur 16 matchs notés, répartis sur 2 saisons. Son meilleur classement : #1573 en 2024-25.
| Saison | Rang | Matchs | Points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #4 191 | 4 | 336 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| 2024-25 | #1 573 | 12 | 1 227 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
89 % de ses points viennent de Ligue 1.
| Compétition | Matchs | Points |
|---|---|---|
| Ligue 1 | 14 | 1 385 |
| UEFA Europa Conference League | 2 | 178 |
| Adversaire | Compétition | Date | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| Nice · Strasbourg | Ligue 1 | 24 novembre 2024 | #2 | 262 |
| Strasbourg · Paris Saint Germain | Ligue 1 | 3 mai 2025 | #4 | 157 |
| Brondby · Strasbourg | UEFA Europa Conference League | 28 août 2025 | #4 | 150 |
| Strasbourg · Toulouse | Ligue 1 | 16 mars 2025 | #4 | 133 |
| Strasbourg · Angers | Ligue 1 | 5 octobre 2025 | #4 | 126 |
| Angers · Strasbourg | Ligue 1 | 10 mai 2025 | #5 | 104 |
| Strasbourg · Auxerre | Ligue 1 | 5 janvier 2025 | #5 | 102 |
| Nantes · Strasbourg | Ligue 1 | 9 mars 2025 | #5 | 100 |
C'est quoi, VoxBall ?
Une app où les fans élisent l'homme du match, à chaque match, au coup de sifflet final.
Les verdicts s'additionnent et écrivent le classement du meilleur joueur de la saison. Pas de jury, pas de rédaction : ceux qui regardent.
On n'entre pas tout seul : un membre te fait entrer, ou tu candidates.