
| Match | Compétition | Rang | Pts |
|---|---|---|---|
| River Plate 23 Belgrano Cordoba | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Argentinos JRS 11 Belgrano Cordoba | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Belgrano Cordoba 20 Union Santa Fe | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Talleres Cordoba 01 Belgrano Cordoba | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Belgrano Cordoba 40 Sarmiento Junin | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Belgrano Cordoba 01 Gimnasia L.P. | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Barracas Central 00 Belgrano Cordoba | Liga Profesional Argentina | — | — |
| River Plate 30 Belgrano Cordoba | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Belgrano Cordoba 12 Racing Club | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Belgrano Cordoba 00 Talleres Cordoba | Liga Profesional Argentina | №1 | +230 pts |
Alcides Benítez totalise 545 points sur 5 matchs notés, répartis sur 2 saisons. Il a été élu meilleur joueur d'un match une fois. Son meilleur classement : #3262 en 2025-26.
| Saison | Rang | Matchs | Points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #3 349 | 1 | 28 | |
| 2025-26 | #3 262 | 4 | 518 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| Adversaire | Compétition | Date | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| Belgrano Cordoba · Talleres Cordoba | Liga Profesional Argentina | 15 mars 2026 | #1 | 230 |
| Defensa Y Justicia · Belgrano Cordoba | Liga Profesional Argentina | 20 février 2026 | #2 | 161 |
| Belgrano Cordoba · Tigre | Liga Profesional Argentina | 29 janvier 2026 | #5 | 69 |
| Argentinos JRS · Belgrano Cordoba | Liga Profesional Argentina | 3 février 2026 | #6 | 58 |
| Belgrano Cordoba · Defensa Y Justicia | Liga Profesional Argentina | 23 août 2026 | #9 | 28 |
C'est quoi, VoxBall ?
Une app où les fans élisent l'homme du match, à chaque match, au coup de sifflet final.
Les verdicts s'additionnent et écrivent le classement du meilleur joueur de la saison. Pas de jury, pas de rédaction : ceux qui regardent.
On n'entre pas tout seul : un membre te fait entrer, ou tu candidates.