
| Partido | Competición | Puesto | Pts |
|---|---|---|---|
| Feyenoord 50 PEC Zwolle | Eredivisie | №9 | +39 pts |
| GO Ahead Eagles 13 Feyenoord | Eredivisie | — | — |
| Fortuna Sittard 01 Feyenoord | Eredivisie | №9 | +39 pts |
| Feyenoord 60 Ajax | Eredivisie | №4 | +142 pts |
| FC Volendam 00 Feyenoord | Eredivisie | — | — |
| Feyenoord 42 Utrecht | Eredivisie | №2 | +237 pts |
| Heerenveen 23 Feyenoord | Eredivisie | — | — |
| Feyenoord 30 Heracles | Eredivisie | — | — |
| PSV Eindhoven 22 Feyenoord | Eredivisie | — | — |
| Almere City FC 02 Feyenoord | Eredivisie | — | — |
Quinten Timber suma 8938 puntos en 72 partidos puntuados, repartidos en 5 temporadas. Ha sido elegido mejor jugador de un partido 7 veces. Su mejor puesto: #341 en 2024-25.
| Temporada | Puesto | Partidos | Puntos | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #1648 | 12 | 1153 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| 2024-25 | #341 | 16 | 2943 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| 2023-24 | #379 | 19 | 2958 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| 2022-23 | #2981 | 12 | 735 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| 2021-22 | #1890 | 13 | 1150 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
79 % de sus puntos vienen de Eredivisie.
| Competición | Partidos | Puntos |
|---|---|---|
| Eredivisie | 60 | 7042 |
| UEFA Champions League | 6 | 1485 |
| Ligue 1 | 3 | 142 |
| World Cup - Qualification Europe | 1 | 140 |
| UEFA Europa League | 2 | 130 |
| Rival | Competición | Fecha | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Girona · Feyenoord | UEFA Champions League | 2 de octubre de 2024 | #1 | 600 |
| Ajax · Feyenoord | Eredivisie | 2 de febrero de 2025 | #1 | 358 |
| Feyenoord · AZ Alkmaar | Eredivisie | 12 de noviembre de 2023 | #1 | 337 |
| Waalwijk · Utrecht | Eredivisie | 2 de abril de 2022 | #1 | 307 |
| Sparta Rotterdam · Feyenoord | Eredivisie | 25 de agosto de 2024 | #1 | 292 |
| Sparta Rotterdam · Feyenoord | Eredivisie | 31 de agosto de 2025 | #1 | 292 |
| Feyenoord · Almere City FC | Eredivisie | 27 de agosto de 2023 | #1 | 292 |
| Atletico Madrid · Feyenoord | UEFA Champions League | 4 de octubre de 2023 | #4 | 240 |
¿Qué es VoxBall?
Una app donde los aficionados eligen al mejor jugador del partido, en cada partido, al pitido final.
Los veredictos se suman y escriben la clasificación del mejor jugador de la temporada. Sin jurado, sin redacción: los que miran.
No se entra solo: un miembro te hace entrar, o presentas tu candidatura.