
| Partido | Competición | Puesto | Pts |
|---|---|---|---|
| Hamburger SV 32 SC Freiburg | Bundesliga | — | — |
| Werder Bremen 31 Hamburger SV | Bundesliga | — | — |
| VfB Stuttgart 40 Hamburger SV | Bundesliga | — | — |
| Hamburger SV 11 FC Augsburg | Bundesliga | — | — |
| Borussia Dortmund 32 Hamburger SV | Bundesliga | №5 | +127 pts |
| Hamburger SV 11 1. FC Köln | Bundesliga | — | — |
| VfL Wolfsburg 12 Hamburger SV | Bundesliga | — | — |
| Hamburger SV 12 RB Leipzig | Bundesliga | — | — |
| FSV Mainz 05 11 Hamburger SV | Bundesliga | — | — |
| Hamburger SV 32 Union Berlin | Bundesliga | №3 | +227 pts |
Philip Otele suma 1130 puntos en 6 partidos puntuados, repartidos en 1 temporadas. Ha sido elegido mejor jugador de un partido una vez. Su mejor puesto: #1682 en 2025-26.
| Temporada | Puesto | Partidos | Puntos | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #1682 | 6 | 1130 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
48 % de sus puntos vienen de UEFA Europa League.
| Competición | Partidos | Puntos |
|---|---|---|
| UEFA Europa League | 2 | 543 |
| Bundesliga | 3 | 498 |
| UEFA Champions League | 1 | 90 |
| Rival | Competición | Fecha | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Genk · FC Basel 1893 | UEFA Europa League | 27 de noviembre de 2025 | #1 | 350 |
| Hamburger SV · Union Berlin | Bundesliga | 14 de febrero de 2026 | #3 | 226 |
| SC Freiburg · FC Basel 1893 | UEFA Europa League | 24 de septiembre de 2025 | #3 | 193 |
| 1. FC Heidenheim · Hamburger SV | Bundesliga | 7 de febrero de 2026 | #4 | 145 |
| Borussia Dortmund · Hamburger SV | Bundesliga | 21 de marzo de 2026 | #5 | 127 |
| FC Basel 1893 · FC Copenhagen | UEFA Champions League | 20 de agosto de 2025 | #10 | 90 |
¿Qué es VoxBall?
Una app donde los aficionados eligen al mejor jugador del partido, en cada partido, al pitido final.
Los veredictos se suman y escriben la clasificación del mejor jugador de la temporada. Sin jurado, sin redacción: los que miran.
No se entra solo: un miembro te hace entrar, o presentas tu candidatura.