
| Partido | Competición | Puesto | Pts |
|---|---|---|---|
| Huracan 11 Estudiantes de Rio Cuarto | Liga Profesional Argentina | №8 | +35 pts |
| Sarmiento Junin 20 Huracan | Liga Profesional Argentina | — | — |
| San Lorenzo 02 Huracan | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Huracan 00 Atletico Tucuman | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Independ. Rivadavia 21 Huracan | Liga Profesional Argentina | №6 | +58 pts |
| Huracan 10 Banfield | Liga Profesional Argentina | — | — |
Oscar Cortés suma 621 puntos en 6 partidos puntuados, repartidos en 3 temporadas. Ha sido elegido mejor jugador de un partido una vez. Su mejor puesto: #2145 en 2026-27.
| Temporada | Puesto | Partidos | Puntos | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #2145 | 2 | 92 | |
| 2025-26 | #3686 | 3 | 426 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| 2023-24 | #6036 | 1 | 104 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
83 % de sus puntos vienen de Liga Profesional Argentina.
| Competición | Partidos | Puntos |
|---|---|---|
| Liga Profesional Argentina | 5 | 518 |
| Ligue 1 | 1 | 104 |
| Rival | Competición | Fecha | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Huracan · Independ. Rivadavia | Liga Profesional Argentina | 27 de enero de 2026 | #1 | 230 |
| Huracan · Belgrano Cordoba | Liga Profesional Argentina | 3 de marzo de 2026 | #2 | 161 |
| Lens · Nantes | Ligue 1 | 28 de octubre de 2023 | #5 | 104 |
| Independ. Rivadavia · Huracan | Liga Profesional Argentina | 30 de julio de 2026 | #6 | 58 |
| Huracan · Rosario Central | Liga Profesional Argentina | 12 de abril de 2026 | #8 | 35 |
| Huracan · Estudiantes de Rio Cuarto | Liga Profesional Argentina | 29 de agosto de 2026 | #8 | 35 |
¿Qué es VoxBall?
Una app donde los aficionados eligen al mejor jugador del partido, en cada partido, al pitido final.
Los veredictos se suman y escriben la clasificación del mejor jugador de la temporada. Sin jurado, sin redacción: los que miran.
No se entra solo: un miembro te hace entrar, o presentas tu candidatura.